2015.03.18 WED
				
				
								
							更新
					
								
																			オープン戦
																											
							
							
																						試合終了
								ホーム
										 
 
																					32
																				
									
									ビジター
										 
 ヤフオクドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								2
									8
								3
									7
								
																			観客数:32,020人|
																												【審判】球審:佐藤純一  塁審(一):丹波幸一  塁審(二):東利夫  塁審(三):嶋田哲也 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	田中英 , 木村 – 吉田
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	大隣 , 柳瀬 , 二保 , 飯田 , バリオス – 鶴岡
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							千葉ロッテ
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .333 | .462 | ||
| 2 |  | .333 | .375 | ||
| 3 |  | .211 | .235 | ||
| 4 |  | .200 | .133 | ||
| 5 |  | .200 | .214 | ||
| 6 |  | .161 | .222 | ||
| 7 |  | .240 | .091 | ||
| 8 |  | .350 | .200 | ||
| 9 |  | .250 | .312 | ||
| – |  | 3.86 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .361 | .357 | ||
| 2 |  | .196 | .200 | ||
| 3 |  | .421 | .545 | ||
| 4 |  | .297 | .250 | ||
| 5 |  | .333 | .294 | ||
| 6 |  | .345 | .083 | ||
| 7 |  | .200 | .250 | ||
| 8 |  | .211 | .154 | ||
| 9 |  | .280 | .182 | ||
| – |  | 6.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	