2015.04.08 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1X
																					R
									H
								0
									6
								1
									3
								
																			観客数:21,639人|
																												【審判】球審:渡田均  塁審(一):川口亘太  塁審(二):橋本信治  塁審(三):石山智也 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	武田 , 飯田 – 鶴岡 , 高谷
															
						 
								楽天イーグルス
							
																	美馬 , 金刃 – 嶋
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								楽天イーグルス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
楽天イーグルス
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .269 | .316 | ||
| 2 |  | .364 | .381 | ||
| 3 |  | .242 | .227 | ||
| 4 |  | .321 | .412 | ||
| 5 |  | .229 | .200 | ||
| 6 |  | .333 | .412 | ||
| 7 |  | .100 | .125 | ||
| 8 |  | .200 | .182 | ||
| 9 |  | .121 | .125 | ||
| – |  | 1.93 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .310 | .333 | ||
| 2 |  | .267 | .333 | ||
| 3 |  | .395 | .381 | ||
| 4 |  | .295 | .200 | ||
| 5 |  | .132 | .053 | ||
| 6 |  | .250 | .308 | ||
| 7 |  | .359 | .222 | ||
| 8 |  | .240 | .250 | ||
| 9 |  | .286 | .333 | ||
| – |  | 4.30 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
楽天イーグルス
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | .000 | |
|  | .333 | .412 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .200 | .182 | |
|  | .229 | .200 | ||
|  | .100 | .125 | ||
|  | .150 | .100 | ||
|  | .321 | .412 | ||
|  | .364 | .381 | ||
|  | .286 | .286 | ||
| 外野手 |  | .121 | .125 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .242 | .227 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .269 | .316 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | – | |
|  | .333 | .333 | ||
|  | .240 | .250 | ||
| 内野手 |  | .286 | .333 | |
|  | .132 | .053 | ||
|  | .094 | .071 | ||
|  | .267 | .333 | ||
|  | – | – | ||
|  | .167 | .190 | ||
|  | .359 | .222 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .295 | .200 | ||
| 外野手 |  | .250 | .308 | |
|  | – | – | ||
|  | .200 | .250 | ||
|  | .310 | .333 | ||
|  | .395 | .381 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
楽天イーグルス
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 0-0-2 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 1.93 | 0-1-0 | |
|  | 10.80 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 6.00 | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 4.50 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.59 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 4.30 | 0-1-0 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | |
|  | 13.50 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-1 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	