2015.04.28 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									3
								3
									5
								
																			観客数:20,615人|
																												【審判】球審:佐々木昌信  塁審(一):深谷篤  塁審(二):工藤和樹  塁審(三):眞鍋勝已 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	大隣 – 鶴岡 , 高谷
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	メンドーサ , 鍵谷 , 宮西 , 増井 – 石川亮 , 大野
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .216 | .158 | ||
| 2 |  | .333 | .500 | ||
| 3 |  | .128 | .133 | ||
| 4 |  | .235 | .312 | ||
| 5 |  | .235 | .235 | ||
| 6 |  | .230 | .278 | ||
| 7 |  | .269 | .400 | ||
| 8 |  | .357 | .286 | ||
| 9 |  | .250 | .062 | ||
| – |  | 3.62 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .327 | .263 | ||
| 2 |  | .250 | .333 | ||
| 3 |  | .358 | .368 | ||
| 4 |  | .296 | .217 | ||
| 5 |  | .209 | .300 | ||
| 6 |  | .315 | .381 | ||
| 7 |  | .143 | .167 | ||
| 8 |  | .200 | .250 | ||
| 9 |  | .160 | .231 | ||
| – |  | 1.23 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | – | |
|  | .357 | .286 | ||
| 内野手 |  | .278 | .222 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .230 | .278 | ||
|  | .235 | .312 | ||
|  | .176 | .200 | ||
|  | .250 | .062 | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | .288 | .250 | ||
|  | .333 | .500 | ||
|  | .216 | .158 | ||
|  | .128 | .133 | ||
|  | .269 | .400 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .259 | .143 | ||
|  | .235 | .235 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .077 | .000 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .200 | .250 | ||
| 内野手 |  | .273 | .353 | |
|  | .209 | .300 | ||
|  | .160 | .231 | ||
|  | .167 | .167 | ||
|  | .250 | .333 | ||
|  | .500 | .500 | ||
|  | .315 | .381 | ||
|  | .150 | .250 | ||
|  | .296 | .217 | ||
| 外野手 |  | .000 | – | |
|  | .143 | .167 | ||
|  | .327 | .263 | ||
|  | .358 | .368 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.62 | 2-3-0 | |
|  | 1.04 | 0-0-6 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | |
|  | 0.93 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.25 | 1-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.42 | 0-0-0 | |
|  | 3.38 | 0-0-0 | |
|  | 1.23 | 3-1-0 | |
|  | 1.00 | 0-0-0 | |
|  | 6.14 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 2-0-6 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	