2015年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12/02(水) | 自由契約 | 17 | ウルフ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 55 | スタンリッジ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 10 | 李 大浩 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 40 | 日高 亮 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 47 | 帆足 和幸 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 61 | 金 無英 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 26 | 川原 弘之 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 45 | 李 杜軒 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 0 | 細山田 武史 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 3 | 松中 信彦 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 49 | 伊藤 祐介 | 投手 | 保留されない選手 |
2025/03/17現在