| 対象試合月 | 発売予定日 | 販売終了日 |
|---|---|---|
| 3・4月 | 2月24日(日)10:00~ | 完売または 各対象試合日の試合開始2時間前まで |
| 5月※ | 3月24日(日)10:00~ | |
| 6月※ | 4月28日(日)10:00~ | |
| 7月 | 5月26日(日)10:00~ | |
| 8月 | 6月23日(日)10:00~ | |
| 9月 | 7月28日(日)10:00~ |
※6月1日(土)・2日(日)の試合は、5月公式戦販売に含まれます。
ヤフオクドーム開催のホークス主催試合全日程が対象です。
| 日程 | 対戦カード | 試合開始時間 | ランク | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 29日(金) | ![]() | 18:30 | |
| 30日(土) | 13:00 | |||
| 31日(日) | ||||
| 4月 | 5日(金) | ![]() | 18:00 | |
| 6日(土) | 14:00 | |||
| 7日(日) | 13:00 | |||
| 10日(水) | ![]() | 18:00 | ||
| 11日(木) | ||||
| 24日(水) | ![]() | |||
| 25日(木) | ||||
| 日程 | 対戦カード | 試合開始時間 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 22日(月) | ![]() | 18:00 |
| 7月 | 8日(月) | ![]() | 18:00 |
※4/9(火)長崎、8/19(月)京セラドームはございません。

※S指定席、A指定席、B指定席は対象日程により座席の範囲が異なります。
| 対象席種 | バリュー | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンチサイドシート | 2,500円 | 2,750円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,500円 |
| S指定席 | 2,000円 | 2,250円 | 3,500円 | 4,000円 | 5,500円 |
| A指定席 | 1,500円 | 1,750円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,500円 |
| B指定席 | 1,000円 | 1,250円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
| SMBC日興証券ダブルシート (ペア席) | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 | 8,500円 | 11,000円 |
| ボックスファイブ (5名まで利用可能) | 11,250円 | 11,250円 | 15,000円 | 20,000円 | 27,500円 |
※スタンド席への入場はできません。 ※アルコール類は別料金となります。
| 対象席種 | バリュー | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シスコシート(ペア席) (5F1塁側) | 8,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 15,000円 | |
| JA全農なごみシート (6F1塁側) | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 6,000円 | |
| JALスカイビューシート (5F3塁側) | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 6,000円 | |
| ECCキッズパーク (6F3塁側) | おとな (中学生以上) | 2,800円 | 2,800円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
| キッズ (4歳~小学生) ※注1 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,300円 | |
※注1:ECCキッズパークは小学生以下のみでのご利用はできません。

ベンチサイドシート

S指定席

B指定席

ECCキッズパーク

SMBC日興証券ダブルシート
イープラスでの限定発売です。
ご購入後のキャンセル、座席位置の変更等はお受けできません。予めご了承の上、ご購入ください。
一度のご購入で、お一人様1試合1券種4枚まで、ボックスファイブのみ5枚(1セット)の購入枚数制限がございます。
[インターネットで購入する](ファミリーマート発券のみ)ご利用の際は事前にイープラス会員への登録(無料)が必要です。
[店頭で購入する]
お近くのファミリーマートのマルチメディア端末「Famiポート」(24時間受付:ただし第1・3木曜日AM1:25~8:00は休止)より直接チケットを購入出来ます。
ビクトリーウイングは次の4つのゾーンに分かれており、それぞれ専用エレベーターでのご入場となります。
| 塁 | 入場GATE | 5F | 6F |
|---|---|---|---|
| 1塁側 | SUPER GATE1 | シスコシート | JA全農なごみシート |
| 3塁側 | SUPER GATE5 | JALスカイビューシート | ECCキッズパーク |

| 対象席種 | 価格 |
|---|---|
| エグゼクティブS1塁側 | 6,500円 |
| S指定席3塁側 | 4,000円 |
| バルコニーB1塁側 | 2,500円 |
| バルコニーB3塁側 | 2,500円 |
| ビジター応援指定席 | 2,000円 |
| 外野指定席1塁側 | 2,000円 |
| 外野指定席3塁側 | 2,000円 |
※7/8(月)の試合も後日販売予定です。価格などの詳細は改めてホークス公式サイトにてお知らせいたします。

外野指定席(3塁側)見切席

ビジター応援指定席(3塁側)見切席
イープラスでの限定発売です。
ご購入後のキャンセル、座席位置の変更等はお受けできません。予めご了承の上、ご購入ください。
一度のご購入で、お一人様1試合1券種4枚まで、ボックスファイブのみ5枚(1セット)の購入枚数制限がございます。
[インターネットで購入する](ファミリーマート発券のみ)ご利用の際は事前にイープラス会員への登録(無料)が必要です。
[店頭で購入する]
お近くのファミリーマートのマルチメディア端末「Famiポート」(24時間受付:ただし第1・3木曜日AM1:25~8:00は休止)より直接チケットを購入出来ます。
ご購入場所・方法により、ご予約時やチケット発券時にチケット代金以外の手数料(システム利用料、発券手数料等)が加算される場合がございます。購入時の画面や音声ガイダンスなどの案内にご注意のうえお買い求めください。
福岡ソフトバンクホークス株式会社
092-847-1006(10:00~18:00)
※ホークス主催ヤフオクドームナイトゲーム開催日は20:00まで