毎月第一日曜日は、S指定席がおトクにご購入いただける「早割チケット」の発売日です。ブロンズ日程なら当日券価格44%OFFの2,500円でお買い求めいただけます!クラブホークス会員ならさらにお得!各試合、席数限定での販売となります!お買い求めはお早めに☆
2月2日(日)10:00~完売または2月22日(土)23:59
※「早割チケット」は一般発売日前日までの期間・席数限定販売です
試合ランク | 席種 | 当日券価格 (税込) | 早割チケット価格 | |
---|---|---|---|---|
一般 | クラブホークス会員 | |||
バリューカード | S指定席 | 4,000円 | 2,300円 | 2,100円 |
ブロンズカード | 4,500円 | 2,500円 | 2,400円 | |
シルバーカード | 5,600円 | 4,100円 | 3,700円 | |
ゴールドカード | 5,600円 | 4,600円 | 4,200円 | |
プラチナカード | 6,800円 | 5,800円 | 5,200円 |
席種 | 通常価格 (税込) | 早割チケット価格 | |
---|---|---|---|
一般 | クラブホークス会員 | ||
S指定席 | 5,000円 | 3,000円 | 2,500円 |
日程 | 対戦カード | 試合開始時間 | 日程 ランク |
---|---|---|---|
21日(土) | ![]() | 13:00 | ![]() |
22日(日) | |||
27日(金) | ![]() | 18:00 | ![]() |
28日(土) | 14:00 | ![]() | |
31日(火) | ![]() | 18:00 | ![]() |
日程 | 対戦カード | 試合開始時間 | 日程 ランク |
---|---|---|---|
1日(水) | ![]() | 18:00 | ![]() |
14日(火) | ![]() | 18:00 | ![]() |
15日(水) | |||
24日(金) | ![]() | 18:00 | ![]() |
25日(土) | 14:00 | ![]() | |
26日(日) | 13:00 |
日程 | 対戦カード | 試合開始時間 |
---|---|---|
16日(木) | ![]() | 18:00 |
※必ず「ご注意とご利用方法」をご確認の上、早割チケットをご購入願います。
ローソンチケット、チケットぴあでチケットをご予約・購入をされる場合は専用コードが必要となります。
※「早割チケット(S指定席)」はご購入の際、座席位置の選択はできません。
※インターネットでの予約・購入の場合は各社での会員登録(無料)が必要です。
ご購入場所・方法により、ご予約時やチケット発券時にチケット代金以外の手数料(システム利用料、発券手数料等)が加算される場合がございます。購入時の画面や音声ガイダンスなどの案内にご注意のうえお買い求めください。
福岡ソフトバンクホークス株式会社 お客様サポートセンター
092-844-1189(10:00~17:00)
※ホークス主催PayPayドームナイトゲーム開催日は20:00まで 年末年始休業