|              2008年11月23日  |         |
|              クリス アギーラ選手 入団のお知らせ  |         |
| クリス アギーラ選手との契約が合意に達しましたので、お知らせいたします。 | |
| 記 | 
クリス ルイス アギーラ (Christopher Louis Aguila)
| (1)登録名 |              アギーラ  |         
| (2)生年月日 |              1979年2月23日(29歳)  |         
| (3)出身地 |              アメリカ  |         
| (4)身長・体重 |              180cm 90kg  |         
| (5)ポジション・投打 |              外野手 右投右打  |         
| (6)出身校 |              N/A  |         
| (7)家族構成 |              妻  |         
| (8)成績 | 
|              SEASON  |                          TEAM  |                          試合数  |                          打数  |                          得点  |                          安打  |                          二塁打  |                          三塁打  |                          本塁打  |                          打点  |                          四球  |                          三振  |                          出塁率  |                          長打率  |                          打率  |         
|              2004  |                          Florida Marlins  |                          29  |                          45  |                          10  |                          10  |                          2  |                          1  |                          3  |                          5  |                          2  |                          12  |                          .255  |                          .511  |                          .222  |         
|              2005  |                          Florida Marlins  |                          65  |                          78  |                          11  |                          19  |                          3  |                          0  |                          0  |                          4  |                          3  |                          19  |                          .272  |                          .282  |                          .244  |         
|              2006  |                          Florida Marlins  |                          47  |                          95  |                          5  |                          22  |                          8  |                          1  |                          0  |                          7  |                          9  |                          26  |                          .298  |                          .337  |                          .232  |         
|              2008  |                          New York Mets  |                          8  |                          12  |                          0  |                          2  |                          0  |                          0  |                          0  |                          0  |                          2  |                          4  |                          .286  |                          .167  |                          .167  |         
|              Career Totals  |                          149  |                          230  |                          26  |                          53  |                          13  |                          2  |                          3  |                          16  |                          16  |                          61  |                          .280  |                          .343  |                          .230  |         |
《本人コメント》 
「広いホームグラウンドと聞いているので、アグレッシブルなプレーでみんなの期待に応えるよう精一杯頑張りたい。」
※背番号、来日日時、入団会見の日時・場所等は決まり次第後連絡いたします
以上
<本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先>
福岡ソフトバンクホークス株式会社 広報室
※一般の方からのお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください