|              2008年11月28日  |         |
|              キャメロン ロー投手 入団のお知らせ  |         |
| キャメロン ロー投手との契約が合意に達しましたので、お知らせいたします。 | |
| 記 | 
キャメロン デビット ロー (Kameron David Loe)
| (1)登録名 |              ロー  |         
| (2)生年月日 |              1981年9月10日(27歳)  |         
| (3)出身地 |              アメリカ  |         
| (4)身長・体重 |              201cm 108kg  |         
| (5)ポジション・投打 |              投手 右投右打  |         
| (6)出身校 |              カリフォルニア州立ノースリッジ大学  |         
| (7)家族構成 |              独身  |         
| (8)成績 | 
|              SEASON  |                          TEAM  |                          勝  |                          負  |                          防御率  |                          登板数  |                          セーブ  |                          投球回  |                          被安打  |                          失点  |                          自責点  |                          本塁打  |                          死球  |                          四球  |                          三振  |         
|              2004  |                          Texas Rangers  |                          0  |                          0  |                          5.40  |                          2  |                          0  |                          6.2  |                          6  |                          5  |                          4  |                          0  |                          1  |                          6  |                          3  |         
|              2005  |                          Texas Rangers  |                          9  |                          6  |                          3.42  |                          48  |                          1  |                          92.0  |                          89  |                          43  |                          35  |                          7  |                          2  |                          31  |                          45  |         
|              2006  |                          Texas Rangers  |                          3  |                          6  |                          5.86  |                          15  |                          0  |                          78.1  |                          105  |                          54  |                          51  |                          10  |                          1  |                          22  |                          34  |         
|              2007  |                          Texas Rangers  |                          6  |                          11  |                          5.36  |                          28  |                          0  |                          136.0  |                          162  |                          96  |                          81  |                          13  |                          4  |                          56  |                          78  |         
|              2008  |                          Texas Rangers  |                          1  |                          0  |                          3.23  |                          14  |                          0  |                          30.2  |                          36  |                          18  |                          11  |                          3  |                          0  |                          8  |                          20  |         
|              Career totals  |                          19  |                          23  |                          4.77  |                          107  |                          1  |                          343.2  |                          398  |                          216  |                          182  |                          33  |                          8  |                          123  |                          180  |         |
※背番号、来日日時、入団会見の日時・場所等は決まり次第後連絡いたします
以上
<本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先>
福岡ソフトバンクホークス株式会社 広報室
※一般の方からのお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください