|              2008年11月28日  |         |
|              ジャスティン ジャマーノ投手 入団のお知らせ  |         |
| ジャスティン ジャマーノ投手との契約が合意に達しましたので、お知らせいたします。 | |
| 記 | 
ジャスティン ウィリアム ジャマーノ ( Justin William Germano )
| (1)登録名 |              ジャマーノ  |         
| (2)生年月日 |              1982年8月6日(26歳)  |         
| (3)出身地 |              アメリカ  |         
| (4)身長・体重 |              190cm 93kg  |         
| (5)ポジション・投打 |              投手 右投右打  |         
| (6)出身校 |              N/A  |         
| (7)家族構成 |              独身  |         
| (8)成績 | 
|              SEASON  |                          TEAM  |                          勝  |                          負  |                          防御率  |                          登板数  |                          セーブ  |                          投球回  |                          被安打  |                          失点  |                          自責点  |                          本塁打  |                          死球  |                          四球  |                          三振  |         
|              2004  |                          San Diego Padres  |                          1  |                          2  |                          8.86  |                          7  |                          0  |                          21.1  |                          31  |                          24  |                          21  |                          2  |                          0  |                          14  |                          16  |         
|              2006  |                          Cincinnati Reds  |                          0  |                          1  |                          5.40  |                          2  |                          0  |                          6.2  |                          8  |                          4  |                          4  |                          1  |                          1  |                          3  |                          8  |         
|              2007  |                          San Diego Padres  |                          7  |                          10  |                          4.46  |                          26  |                          0  |                          133.1  |                          133  |                          72  |                          66  |                          14  |                          8  |                          40  |                          78  |         
|              2008  |                          San Diego Padres  |                          0  |                          3  |                          5.98  |                          12  |                          0  |                          43.2  |                          54  |                          31  |                          29  |                          8  |                          1  |                          13  |                          17  |         
|              Career totals  |                          8  |                          16  |                          5.27  |                          47  |                          0  |                          205.0  |                          226  |                          131  |                          120  |                          25  |                          10  |                          70  |                          119  |         |
※背番号、来日日時、入団会見の日時・場所等は決まり次第後連絡いたします
以上
<本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先>
福岡ソフトバンクホークス株式会社 広報室
※一般の方からのお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください