2024年ルーキー特集
2024年に入団したルーキー選手を特集!
さらに選手日記を試し読みして、ルーキー選手たちのこの一年の成長に思いを馳せてみましょう。
選手成績

41
前田 悠吾
まえだ ゆうご
ドラフト1位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2軍 | 1.94 | 12 | 4 | 1 | .800 | 0 | 1 | 65 | 58 |
非公式戦 | 2.37 | 5 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 19 | 9 |
※非公式戦は2024/10/1時点

27
岩井 俊介
いわい しゅんすけ
ドラフト2位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | 3.46 | 15 | 1 | 1 | .500 | 2 | 1 | 13 | 10 |
2軍 | 1.80 | 21 | 2 | 1 | .667 | 0 | 5 | 25 | 31 |
非公式戦 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 5 |
※非公式戦は2024/10/1時点

33
廣瀨 隆太
ひろせ りゅうた
ドラフト3位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | .233 | 35 | 111 | 103 | 24 | 2 | 9 | 0 | .279 |
2軍 | .255 | 94 | 366 | 314 | 80 | 3 | 34 | 3 | .349 |
非公式戦 | .283 | 15 | 61 | 53 | 15 | 1 | 9 | 0 | .377 |
※非公式戦は2024/10/1時点

34
村田 賢一
むらた けんいち
ドラフト4位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2軍 | 4.38 | 12 | 3 | 5 | .375 | 0 | 0 | 51 1/3 | 22 |
非公式戦 | 1.64 | 6 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 22 | 15 |
※非公式戦は2024/10/1時点

38
澤柳 亮太郎
さわやなぎ りょうたろう
ドラフト5位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | 3.38 | 11 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 10 2/3 | 9 |
2軍 | 1.93 | 11 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | .000 | 15 |
非公式戦 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 6 |
※非公式戦は2024/10/1時点

53
大山 凌
おおやま りょう
ドラフト6位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | 3.25 | 18 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 27 2/3 | 23 |
2軍 | 3.24 | 10 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 50 | 40 |
非公式戦 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | 1 |
※非公式戦は2024/10/1時点

65
藤田 悠太郎
ふじた ゆうたろう
ドラフト7位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
非公式戦 | .223 | 72 | 181 | 148 | 33 | 0 | 10 | 6 | .356 |
※非公式戦は2024/10/1時点

123
大泉 周也
おおいずみ しゅうや
育成ドラフト1位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | .333 | 11 | 26 | 21 | 7 | 0 | 2 | 1 | .462 |
非公式戦 | .320 | 102 | 424 | 350 | 112 | 10 | 60 | 7 | .424 |
※非公式戦は2024/10/1時点

126
宮里 優吾
みやさと ゆうわ
育成ドラフト2位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | 4.86 | 17 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 16 2/3 | 18 |
非公式戦 | 0.90 | 20 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 20 | 21 |
※非公式戦は2024/10/1時点

129
佐倉 俠史朗
さくら きょうしろう
育成ドラフト3位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | .258 | 70 | 276 | 233 | 60 | 3 | 38 | 1 | .362 |
※非公式戦は2024/10/1時点

131
中澤 恒貴
なかざわ こうき
育成ドラフト4位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | .272 | 30 | 88 | 81 | 22 | 0 | 4 | 0 | .330 |
※非公式戦は2024/10/1時点

133
星野 恒太朗
ほしの こうたろう
育成ドラフト5位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 |
非公式戦 | 6.14 | 33 | 2 | 4 | .333 | 0 | 0 | 44 | 47 |
※非公式戦は2024/10/1時点

142
藤原 大翔
ふじわら はると
育成ドラフト6位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | 2.88 | 23 | 3 | 2 | .600 | 0 | 1 | 50 | 36 |
※非公式戦は2024/10/1時点

146
藤田 淳平
ふじた じゅんぺい
育成ドラフト7位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | 2.25 | 13 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 40 | 17 |
※非公式戦は2024/10/1時点

160
長水 啓眞
ながみず けいしん
育成ドラフト8位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | 4.59 | 19 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 | 33 1/3 | 23 |
※非公式戦は2024/10/1時点