2026.02.26 THU
試合
トップ
トップ
更新
練習試合
試合終了
ホーム
44
ビジター
アイビースタジアム
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
1
0
0
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
R
H
4
8
4
6
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
本 塁 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 川村 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 漁府 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | (三)遊 | 山下 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 打三 | 佐倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (右)左 | 緒方 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 重松 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (指) | オスーナ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 牧原巧 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | (一) | 石塚 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (捕) | 盛島 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 大友 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | (中) | 大泉 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | (二)遊 | 中澤 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (遊) | 広瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三二 | 西尾 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 投 球 回 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 岩井 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 相原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山崎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 木村大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
本塁打
なし
福岡ソフトバンク
なし




