順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 82 | 59 | 3 | .582 | - | 628 | 537 | 97 | .267 | 3.51 | |
2 | 144 | 74 | 66 | 4 | .529 | 7.5 | 570 | 562 | 86 | .257 | 3.54 | |
3 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 8.5 | 572 | 584 | 91 | .262 | 3.77 | |
4 | 144 | 73 | 69 | 2 | .514 | 9.5 | 660 | 562 | 125 | .274 | 3.56 | |
5 | 144 | 66 | 73 | 5 | .475 | 15 | 513 | 529 | 93 | .256 | 3.31 | |
6 | 144 | 64 | 78 | 2 | .451 | 18.5 | 534 | 604 | 105 | .256 | 3.74 |
2013/10/13現在
パ・リーグ 対戦成績
楽天イーグルス | 埼玉西武 | 千葉ロッテ | 福岡ソフトバンク | オリックス | 北海道日本ハム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 9-13(2) | 14-10(0) | 12-12(0) | 16-7(1) | 16-8(0) | |
2 | 13-9(2) | - | 14-10(0) | 8-15(1) | 13-10(1) | 15-9(0) | |
3 | 10-14(0) | 10-14(0) | - | 15-9(0) | 12-11(1) | 14-10(0) | |
4 | 12-12(0) | 15-8(1) | 9-15(0) | - | 10-14(0) | 12-12(0) | |
5 | 7-16(1) | 10-13(1) | 11-12(1) | 14-10(0) | - | 11-12(1) | |
6 | 8-16(0) | 9-15(0) | 10-14(0) | 12-12(0) | 12-11(1) | - |
2013/10/13現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 8 | 1 | .652 | - | 135 | 82 | 22 | .289 | 2.97 | |
2 | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 0.5 | 94 | 81 | 21 | .257 | 3.28 | |
3 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2 | 98 | 73 | 17 | .266 | 2.75 | |
4 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2 | 105 | 89 | 24 | .256 | 3.23 | |
5 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2 | 97 | 85 | 26 | .281 | 3.08 | |
6 | 24 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2 | 90 | 92 | 22 | .267 | 3.52 | |
7 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 3 | 78 | 82 | 13 | .246 | 3.13 | |
8 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 4.5 | 73 | 93 | 16 | .227 | 3.66 | |
9 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 4.5 | 80 | 73 | 16 | .260 | 2.80 | |
10 | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 5 | 83 | 117 | 15 | .247 | 4.47 | |
11 | 24 | 7 | 16 | 1 | .304 | 8 | 86 | 123 | 21 | .237 | 4.58 | |
12 | 24 | 7 | 17 | 0 | .292 | 8.5 | 84 | 113 | 17 | .238 | 4.69 |
2013/06/18現在
交流戦 対戦成績
巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 東京ヤクルト | 横浜DeNA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-2(0) | 2-2(0) | 2-2(0) | 3-0(1) | 3-1(0) | 3-1(0) | |
2 | 2-2(0) | 4-0(0) | 1-3(0) | 2-2(0) | 3-1(0) | 3-1(0) | |
3 | 2-2(0) | 1-3(0) | 4-0(0) | 1-3(0) | 3-0(1) | 2-2(0) | |
4 | 3-1(0) | 0-3(1) | 3-1(0) | 3-1(0) | 1-3(0) | 3-1(0) | |
5 | 0-3(1) | 3-1(0) | 3-1(0) | 2-2(0) | 2-2(0) | 3-1(0) | |
6 | 1-3(0) | 1-3(0) | 0-4(0) | 2-2(0) | 4-0(0) | 3-1(0) |
2013/06/18現在