2010.06.15 TUE
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										横浜
									
																					52
																				
									
									ビジター
										 
 横浜
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					4
																					0
																					0
																					0
																					1
																					X
																					R
									H
								2
									7
								5
									9
								
																			観客数:6,211人|
																												【審判】球審:敷田直人  塁審(一):橋本信治  塁審(二):西本欣司  塁審(三):秋村謙宏 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	小椋、陽、金澤 – 山崎
															
						 
								横浜
							
																	加賀、山口、牛田 – 橋本
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							 
								横浜
							スターティングメンバー
横浜
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .319 | .278 | ||
| 2 |  | .275 | .250 | ||
| 3 |  | .312 | .211 | ||
| 4 |  | .240 | .263 | ||
| 5 |  | .224 | .222 | ||
| 6 |  | .277 | .263 | ||
| 7 |  | .250 | .278 | ||
| 8 |  | .667 | – | ||
| 9 |  | 2.80 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .336 | .333 | ||
| 2 |  | .293 | .318 | ||
| 3 |  | .330 | .500 | ||
| 4 |  | .252 | .294 | ||
| 5 |  | .264 | .278 | ||
| 6 |  | .239 | .211 | ||
| 7 |  | .136 | .250 | ||
| 8 |  | .227 | .263 | ||
| 9 |  | 4.11 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
横浜
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .250 | .278 | |
|  | .111 | .000 | ||
|  | .242 | .167 | ||
| 内野手 |  | .167 | .250 | |
|  | .312 | .211 | ||
|  | .342 | .200 | ||
|  | .240 | .263 | ||
|  | – | – | ||
|  | .277 | .263 | ||
|  | .319 | .278 | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | .218 | .158 | ||
|  | .224 | .222 | ||
|  | .667 | – | ||
|  | .133 | .286 | ||
|  | .275 | .250 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .222 | .400 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .227 | .263 | ||
| 内野手 |  | .125 | .000 | |
|  | .317 | .333 | ||
|  | .244 | .286 | ||
|  | .136 | .250 | ||
|  | .293 | .318 | ||
|  | .264 | .278 | ||
|  | .336 | .333 | ||
|  | .252 | .294 | ||
| 外野手 |  | .218 | .100 | |
|  | .100 | .000 | ||
|  | .239 | .211 | ||
|  | .214 | .200 | ||
|  | .330 | .500 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
横浜
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.06 | 1-6-14 | |
|  | 3.95 | 0-2-0 | |
|  | 2.80 | 2-4-0 | |
|  | 4.50 | 2-3-0 | |
|  | 1.41 | 1-1-0 | |
|  | 27.00 | 0-0-0 | |
|  | 15.43 | 0-1-0 | |
|  | 9.00 | 0-0-0 | |
|  | 4.50 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.11 | 3-3-0 | |
|  | 1.27 | 2-0-16 | |
|  | 0.57 | 2-1-1 | |
|  | 5.87 | 1-2-0 | |
|  | 3.15 | 0-0-0 | |
|  | 2.13 | 3-1-0 | |
|  | 1.80 | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 1.54 | 0-0-0 | 





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	