2010.07.18 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								4
									6
								2
									8
								
																			観客数:32,070人|
																												【審判】球審:丹波幸一  塁審(一):福家英登  塁審(二):佐藤純一  塁審(三):柿木園悟 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	陽、甲藤、攝津、ファルケンボーグ、馬原 – 田上
															
						 
								オリックス
							
																	近藤一、平野、岸田 – 鈴木、辻
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							 
								オリックス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .143 | .100 | ||
| 2 |  | .283 | .071 | ||
| 3 |  | .310 | .100 | ||
| 4 |  | .333 | .125 | ||
| 5 |  | .269 | .316 | ||
| 6 |  | .200 | .300 | ||
| 7 |  | .293 | .188 | ||
| 8 |  | .159 | .154 | ||
| 9 |  | .202 | .231 | ||
| – |  | 3.44 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .320 | .444 | ||
| 2 |  | .298 | .353 | ||
| 3 |  | .273 | .238 | ||
| 4 |  | .270 | .316 | ||
| 5 |  | .254 | .059 | ||
| 6 |  | .250 | .333 | ||
| 7 |  | .225 | .200 | ||
| 8 |  | .258 | .158 | ||
| 9 |  | .209 | .412 | ||
| – |  | 3.26 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .250 | .250 | |
|  | .159 | .154 | ||
|  | .500 | .500 | ||
| 内野手 |  | .310 | .100 | |
|  | .202 | .231 | ||
|  | .340 | .312 | ||
|  | .170 | .200 | ||
|  | .333 | .125 | ||
|  | .293 | .188 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .200 | .300 | ||
| 外野手 |  | .429 | 1.000 | |
|  | .283 | .071 | ||
|  | .269 | .316 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .143 | .100 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .143 | .000 | |
|  | .209 | .412 | ||
| 内野手 |  | .254 | .059 | |
|  | .244 | .200 | ||
|  | .128 | .083 | ||
|  | .298 | .353 | ||
|  | .273 | .238 | ||
|  | .258 | .158 | ||
|  | .320 | .444 | ||
|  | .270 | .316 | ||
|  | .235 | .100 | ||
| 外野手 |  | .167 | .000 | |
|  | .225 | .200 | ||
|  | .133 | .500 | ||
|  | .250 | .333 | ||
|  | .312 | .100 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.45 | 0-1-0 | |
|  | 2.14 | 4-1-0 | |
|  | 3.45 | 1-1-0 | |
|  | 3.89 | 5-5-3 | |
|  | 4.15 | 1-2-10 | |
|  | 3.00 | 0-0-0 | |
|  | 4.00 | 0-0-0 | |
|  | 4.50 | 0-0-0 | |
|  | 3.44 | 4-6-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.60 | 0-0-0 | |
|  | 1.27 | 3-0-19 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | |
|  | 0.47 | 3-1-1 | |
|  | 4.60 | 1-2-0 | |
|  | 2.85 | 0-0-0 | |
|  | 2.45 | 3-2-0 | |
|  | 3.93 | 0-0-0 | |
|  | 3.26 | 1-0-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	