2010.09.03 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					2
																					1
																					0
																					0
																					4
																					2
																					1
																					1
																					X
																					R
									H
								2
									7
								11
									9
								
																			観客数:18,313人|
																												【審判】球審:飯塚富司  塁審(一):白井一行  塁審(二):杉本大成  塁審(三):丹波幸一 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	小椋、吉川 – 山崎、田上
															
						 
								オリックス
							
																	中山 – 前田大
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								オリックス
							スターティングメンバー
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .301 | .500 | ||
| 2 |  | .375 | .400 | ||
| 3 |  | .296 | .304 | ||
| 4 |  | .338 | .318 | ||
| 5 |  | .284 | .409 | ||
| 6 |  | .313 | .190 | ||
| 7 |  | .303 | .400 | ||
| 8 |  | .313 | .500 | ||
| 9 |  | .237 | .200 | ||
| – |  | 4.34 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .316 | .278 | ||
| 2 |  | .307 | .263 | ||
| 3 |  | .238 | .250 | ||
| 4 |  | .279 | .474 | ||
| 5 |  | .313 | .400 | ||
| 6 |  | .271 | .357 | ||
| 7 |  | .267 | .250 | ||
| 8 |  | .214 | .200 | ||
| 9 |  | .226 | .250 | ||
| – |  | 5.49 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .313 | .500 | |
|  | .284 | .250 | ||
|  | .166 | .111 | ||
| 内野手 |  | .296 | .304 | |
|  | .237 | .200 | ||
|  | .190 | .077 | ||
|  | .313 | .190 | ||
|  | .338 | .318 | ||
|  | .303 | .400 | ||
|  | .243 | .000 | ||
| 外野手 |  | .375 | .400 | |
|  | .253 | .062 | ||
|  | .277 | .333 | ||
|  | .284 | .409 | ||
|  | .301 | .500 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .226 | .250 | |
|  | .199 | .077 | ||
| 内野手 |  | .262 | .133 | |
|  | .229 | .273 | ||
|  | .307 | .263 | ||
|  | .273 | .100 | ||
|  | .267 | .250 | ||
|  | .316 | .278 | ||
|  | .279 | .474 | ||
|  | .238 | .250 | ||
| 外野手 |  | .273 | 1.000 | |
|  | .225 | .091 | ||
|  | .214 | .200 | ||
|  | .271 | .357 | ||
|  | .231 | .000 | ||
|  | .313 | .400 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.06 | 0-1-0 | |
|  | 1.58 | 6-1-1 | |
|  | 2.98 | 3-1-1 | |
|  | 3.38 | 6-5-11 | |
|  | 0.79 | 0-0-0 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | |
|  | 4.34 | 2-2-0 | |
|  | 2.08 | 0-0-0 | |
|  | 5.28 | 0-0-0 | |
|  | 1.50 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.00 | 0-0-0 | |
|  | 5.49 | 4-8-0 | |
|  | 1.20 | 4-0-29 | |
|  | 2.48 | 1-1-0 | |
|  | 1.16 | 3-2-1 | |
|  | 4.25 | 4-3-0 | |
|  | 2.96 | 2-0-0 | |
|  | 2.02 | 4-2-0 | |
|  | 3.16 | 0-0-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	