2011.05.29 SUN
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					71
																				
									
									ビジター
										横浜
									ヤフードーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					4
																					1
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									7
								7
									10
								
																			観客数:31,616人|
																												【審判】球審:山村達也  塁審(一):東利夫  塁審(二):杉永政信  塁審(三):福家英登 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								横浜
							
																	ハミルトン、大原、小林太 – 細山田、新沼
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	攝津、吉川、レルー – 細川
															
						本塁打
 
								横浜
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							横浜
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .283 | .100 | ||
| 2 |  | .314 | .118 | ||
| 3 |  | .381 | .263 | ||
| 4 |  | .197 | .308 | ||
| 5 |  | .302 | .389 | ||
| 6 |  | .279 | .312 | ||
| 7 |  | .304 | .294 | ||
| 8 |  | .246 | .200 | ||
| 9 |  | .169 | .100 | ||
| – |  | 3.69 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .271 | .333 | ||
| 2 |  | .181 | .263 | ||
| 3 |  | .302 | .250 | ||
| 4 |  | .295 | .278 | ||
| 5 |  | .266 | .278 | ||
| 6 |  | .264 | .294 | ||
| 7 |  | .240 | .167 | ||
| 8 |  | .259 | .143 | ||
| 9 |  | .150 | .100 | ||
| – |  | 6.23 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							横浜
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .169 | .100 | |
|  | .174 | .300 | ||
|  | .667 | .667 | ||
| 内野手 |  | .250 | .500 | |
|  | .197 | .308 | ||
|  | .314 | .118 | ||
|  | .304 | .294 | ||
|  | .283 | .100 | ||
|  | .302 | .389 | ||
|  | .381 | .263 | ||
|  | .286 | .600 | ||
| 外野手 |  | .333 | – | |
|  | .246 | .200 | ||
|  | .190 | .000 | ||
|  | .279 | .312 | ||
|  | .308 | .500 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .200 | .000 | |
|  | .150 | .100 | ||
|  | .122 | .000 | ||
| 内野手 |  | .250 | .250 | |
|  | .100 | .000 | ||
|  | .259 | .143 | ||
|  | .275 | .154 | ||
|  | .295 | .278 | ||
|  | .264 | .294 | ||
|  | .271 | .333 | ||
|  | .154 | .111 | ||
| 外野手 |  | .302 | .250 | |
|  | .266 | .278 | ||
|  | .240 | .167 | ||
|  | .244 | .250 | ||
|  | .181 | .263 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							横浜
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.50 | 0-0-0 | |
|  | 7.71 | 1-1-3 | |
|  | 2.45 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 3-0-1 | |
|  | 2.25 | 0-0-6 | |
|  | 6.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.69 | 4-2-0 | |
|  | 0.87 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.57 | 1-0-10 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.81 | 1-1-0 | |
|  | 2.63 | 2-1-0 | |
|  | 1.89 | 2-0-0 | |
|  | 0.69 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 6.23 | 1-4-0 | |
|  | 2.31 | 2-0-0 | 





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	