2012.07.26 THU
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					3
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					R
									H
								5
									9
								3
									7
								
																			観客数:34,936人|
																												【審判】球審:山村達也  塁審(一):橘髙淳  塁審(二):山本貴則  塁審(三):東利夫 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							
																	八木 , 宮西 , 増井 , 武田久 – 鶴岡
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	山田 , 藤岡 , 金澤 , 岩嵜 – 高谷 , 細川
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .282 | .143 | ||
| 2 |  | .233 | .353 | ||
| 3 |  | .313 | .333 | ||
| 4 |  | .249 | .400 | ||
| 5 |  | .263 | .294 | ||
| 6 |  | .238 | .000 | ||
| 7 |  | .225 | .500 | ||
| 8 |  | .259 | .143 | ||
| 9 |  | .203 | .000 | ||
| – |  | 2.97 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .282 | .222 | ||
| 2 |  | .310 | .455 | ||
| 3 |  | .288 | .143 | ||
| 4 |  | .203 | .150 | ||
| 5 |  | .223 | .167 | ||
| 6 |  | .300 | .143 | ||
| 7 |  | .290 | .222 | ||
| 8 |  | .200 | .091 | ||
| 9 |  | .318 | .350 | ||
| – |  | 2.17 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .203 | .000 | |
|  | .153 | .111 | ||
|  | .200 | – | ||
| 内野手 |  | .207 | .000 | |
|  | .282 | .143 | ||
|  | .400 | .250 | ||
|  | .444 | .375 | ||
|  | .233 | .353 | ||
|  | .313 | .333 | ||
|  | .238 | .000 | ||
|  | .263 | .294 | ||
|  | .249 | .400 | ||
| 外野手 |  | .259 | .143 | |
|  | .246 | .364 | ||
|  | .200 | .143 | ||
|  | .225 | .500 | ||
|  | .211 | .182 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .290 | .222 | |
|  | – | – | ||
|  | .144 | .000 | ||
| 内野手 |  | .318 | .350 | |
|  | .149 | – | ||
|  | .223 | .167 | ||
|  | .057 | – | ||
|  | .203 | .150 | ||
|  | .310 | .455 | ||
|  | .200 | .091 | ||
|  | .277 | .235 | ||
|  | .307 | .316 | ||
| 外野手 |  | – | .000 | |
|  | .250 | .000 | ||
|  | .282 | .222 | ||
|  | .300 | .143 | ||
|  | .288 | .143 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.06 | 1-3-14 | |
|  | 9.64 | 0-1-0 | |
|  | 2.97 | 6-7-0 | |
|  | 2.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.36 | 4-8-0 | |
|  | 3.68 | 0-0-0 | |
|  | 0.96 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.95 | 0-0-0 | |
|  | 4.73 | 1-1-0 | |
|  | 2.95 | 3-3-7 | |
|  | 2.79 | 3-2-13 | |
|  | 1.41 | 0-1-0 | |
|  | 2.17 | 6-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.25 | 0-0-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	