2012.09.11 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									6
								2
									9
								
																			観客数:34,663人|
																												【審判】球審:嶋田哲也  塁審(一):佐藤純一  塁審(二):吉本文弘  塁審(三):橘髙淳 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								楽天イーグルス
							
																	美馬 , 小山 – 嶋
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	攝津 , 柳瀬 , 森福 , 岡島 – 細川
															
						本塁打
 
								楽天イーグルス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .244 | .263 | ||
| 2 |  | .269 | .211 | ||
| 3 |  | .290 | .278 | ||
| 4 |  | .273 | .294 | ||
| 5 |  | .247 | .385 | ||
| 6 |  | .285 | .286 | ||
| 7 |  | .247 | .429 | ||
| 8 |  | .229 | .294 | ||
| 9 |  | .161 | .133 | ||
| – |  | 1.98 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .271 | .300 | ||
| 2 |  | .311 | .500 | ||
| 3 |  | .244 | .333 | ||
| 4 |  | .250 | .474 | ||
| 5 |  | .245 | .353 | ||
| 6 |  | .280 | .444 | ||
| 7 |  | .223 | .364 | ||
| 8 |  | .295 | .389 | ||
| 9 |  | .333 | .154 | ||
| – |  | 2.78 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .205 | .000 | |
|  | .161 | .133 | ||
|  | .200 | .000 | ||
| 内野手 |  | .229 | .294 | |
|  | .269 | .211 | ||
|  | .250 | – | ||
|  | .244 | .263 | ||
|  | – | – | ||
|  | .235 | .000 | ||
|  | .290 | .278 | ||
|  | .273 | .294 | ||
| 外野手 |  | .182 | .000 | |
|  | .285 | .286 | ||
|  | .247 | .429 | ||
|  | .232 | .154 | ||
|  | .247 | .385 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .295 | .389 | |
| 内野手 |  | .261 | .300 | |
|  | .245 | .353 | ||
|  | .280 | .444 | ||
|  | .250 | .474 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .311 | .500 | ||
|  | .154 | .167 | ||
|  | .294 | .000 | ||
| 外野手 |  | .241 | .308 | |
|  | .244 | .333 | ||
|  | .271 | .300 | ||
|  | .333 | .154 | ||
|  | .242 | .143 | ||
|  | .223 | .364 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.23 | 0-1-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 1.66 | 1-5-16 | |
|  | 1.10 | 1-0-0 | |
|  | 1.98 | 15-5-0 | |
|  | 2.92 | 1-0-0 | |
|  | 1.59 | 0-1-2 | |
|  | 0.64 | 0-1-5 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.55 | 1-2-6 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 3.49 | 0-2-0 | |
|  | 2.78 | 7-8-0 | |
|  | 2.45 | 4-4-18 | |
|  | 3.19 | 1-2-1 | |
|  | 2.72 | 1-0-0 | |
|  | 2.48 | 1-2-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	