2013.09.29 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					2
																					X
																					R
									H
								0
									8
								5
									13
								
																			観客数:37,519人|
																												【審判】球審:嶋田哲也  塁審(一):坂井遼太郎  塁審(二):山村達也  塁審(三):丹波幸一 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								楽天イーグルス
							 
								福岡ソフトバンク
							
																	東浜 , 嘉弥真 , 柳瀬 , 森福 , 五十嵐 – 細川
															
						本塁打
 
								楽天イーグルス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .303 | .286 | ||
| 2 |  | .248 | .235 | ||
| 3 |  | .345 | .292 | ||
| 4 |  | .317 | .333 | ||
| 5 |  | .280 | .250 | ||
| 6 |  | .296 | .167 | ||
| 7 |  | .295 | .000 | ||
| 8 |  | .276 | .222 | ||
| 9 |  | .196 | .111 | ||
| – |  | 4.12 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .333 | .368 | ||
| 2 |  | .277 | .300 | ||
| 3 |  | .316 | .273 | ||
| 4 |  | .243 | .350 | ||
| 5 |  | .289 | .125 | ||
| 6 |  | .276 | .222 | ||
| 7 |  | .252 | .067 | ||
| 8 |  | .253 | .067 | ||
| 9 |  | .279 | .357 | ||
| – |  | 4.67 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .087 | .000 | |
|  | .196 | .111 | ||
|  | .248 | .500 | ||
| 内野手 |  | .118 | .125 | |
|  | .248 | .235 | ||
|  | .325 | – | ||
|  | .295 | .000 | ||
|  | .276 | .222 | ||
|  | .280 | .250 | ||
|  | .317 | .333 | ||
|  | .235 | .182 | ||
| 外野手 |  | .345 | .292 | |
|  | .100 | .000 | ||
|  | .260 | .286 | ||
|  | .296 | .167 | ||
|  | .303 | .286 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .253 | .067 | |
|  | .154 | .273 | ||
| 内野手 |  | .289 | .125 | |
|  | .316 | .273 | ||
|  | .139 | .222 | ||
|  | .277 | .300 | ||
|  | .219 | .000 | ||
|  | .194 | .364 | ||
| 外野手 |  | .333 | .368 | |
|  | .276 | .222 | ||
|  | .252 | .067 | ||
|  | .269 | .000 | ||
|  | .279 | .357 | ||
|  | .243 | .350 | ||
|  | .111 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.12 | 2-1-0 | |
|  | 5.26 | 2-4-0 | |
|  | 2.65 | 3-2-0 | |
|  | 4.46 | 1-4-2 | |
|  | 5.52 | 0-2-0 | |
|  | 4.75 | 7-7-0 | |
|  | 2.03 | 3-3-12 | |
|  | 1.60 | 4-0-1 | |
|  | 2.32 | 3-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.12 | 1-1-2 | |
|  | 1.80 | 1-0-0 | |
|  | 3.38 | 3-5-11 | |
|  | 2.55 | 3-0-4 | |
|  | 8.31 | 0-1-0 | |
|  | 4.22 | 1-4-0 | |
|  | 4.67 | 3-4-0 | |
|  | 4.40 | 0-0-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	