2014.10.20 MON
				
				
								
							更新
					
								
																			CS ファイナル
																											
							
							
																						試合終了
								ホーム
										 
 
																					41
																				
									
									ビジター
										 
 ヤフオクドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					0
																					0
																					1
																					X
																					R
									H
								1
									9
								4
									8
								
																			観客数:38,561人|
																												【審判】球審:眞鍋勝已  塁審(一):牧田匡平  塁審(二):杉本大成  塁審(三):佐藤純一 
																												外審(左):山本貴則 
																												外審(右):有隅昭二 
																	
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							 
								福岡ソフトバンク
							
																	大隣 , 五十嵐 , サファテ – 細川
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .280 | .333 | ||
| 2 |  | .304 | .263 | ||
| 3 |  | .269 | .273 | ||
| 4 |  | .400 | .353 | ||
| 5 |  | .346 | .409 | ||
| 6 |  | .105 | .125 | ||
| 7 |  | .238 | .222 | ||
| 8 |  | .136 | .158 | ||
| 9 |  | .429 | .333 | ||
| – |  | 1.23 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .296 | .318 | ||
| 2 |  | .227 | .176 | ||
| 3 |  | .192 | .182 | ||
| 4 |  | .320 | .333 | ||
| 5 |  | .105 | .133 | ||
| 6 |  | .000 | .000 | ||
| 7 |  | .200 | .167 | ||
| 8 |  | .200 | .083 | ||
| 9 |  | – | .000 | ||
| – |  | 4.91 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | – | |
|  | .429 | .333 | ||
|  | .500 | .500 | ||
| 内野手 |  | – | – | |
|  | .400 | .353 | ||
|  | .136 | .158 | ||
|  | – | – | ||
|  | .304 | .263 | ||
|  | – | – | ||
|  | .346 | .409 | ||
|  | .269 | .273 | ||
| 外野手 |  | – | .000 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .280 | .333 | ||
|  | .238 | .222 | ||
|  | .105 | .125 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .583 | .600 | |
|  | – | – | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | – | .000 | |
|  | .250 | .333 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .105 | .133 | ||
|  | .320 | .333 | ||
|  | .500 | .500 | ||
|  | .200 | .083 | ||
|  | .227 | .176 | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | .200 | .167 | ||
|  | .296 | .318 | ||
|  | .192 | .182 | ||
|  | .200 | .250 | ||
|  | .333 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 6.75 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.23 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 11.57 | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 2.08 | 1-0-0 | |
|  | 4.91 | 0-1-1 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-1 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.45 | 2-0-0 | |
|  | 2.45 | 0-0-0 | |
|  | 4.91 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	