2015.03.01 SUN
				
				
								
							更新
					
								
																			オープン戦
																											
							
							
																						試合終了
								ホーム
										 
 
																					20
																				
									
									ビジター
										 
 ヤフオクドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									4
								2
									6
								
																			観客数:32,042人|
																												【審判】球審:坂井遼太郎  塁審(一):有隅昭二  塁審(二):柳内遼平  塁審(三):敷田直人 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								楽天イーグルス
							
																	入野 , 辛島  , 武藤  , 藤江 , 川井 , 小山 – 小関 , 小山桂
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	中田 , サファテ , 森福 , 嘉弥真 , 巽 , 飯田 – 鶴岡 , 甲斐
															
						本塁打
 
								楽天イーグルス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .100 | .143 | ||
| 2 |  | .333 | .333 | ||
| 3 |  | .167 | .250 | ||
| 4 |  | .200 | .286 | ||
| 5 |  | .500 | .500 | ||
| 6 |  | .167 | .250 | ||
| 7 |  | .250 | .500 | ||
| 8 |  | .333 | .000 | ||
| 9 |  | .200 | .286 | ||
| – |  | 0.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .000 | .000 | ||
| 2 |  | .333 | .250 | ||
| 3 |  | .250 | .300 | ||
| 4 |  | .182 | .222 | ||
| 5 |  | .000 | .000 | ||
| 6 |  | .091 | .000 | ||
| 7 |  | .222 | .250 | ||
| 8 |  | .200 | .333 | ||
| 9 |  | .000 | .000 | ||
| – |  | 0.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	