2015.05.26 TUE
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					43
																				
									
									ビジター
										 
 ナゴヤドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								3
									11
								4
									8
								
																			観客数:22,627人|
																												【審判】球審:深谷篤  塁審(一):津川力  塁審(二):東利夫  塁審(三):坂井遼太郎 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	大隣 , 森 , 二保 , 五十嵐 – 高谷 , 斐紹
															
						 
								中日
							
																	バルデス , 福谷 , 田島 , 浅尾 , 高橋 , 又吉 – 杉山
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								中日
							スターティングメンバー
中日
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .294 | .286 | ||
| 2 |  | .231 | .167 | ||
| 3 |  | .243 | .333 | ||
| 4 |  | .324 | .588 | ||
| 5 |  | .333 | – | ||
| 6 |  | .286 | .231 | ||
| 7 |  | .297 | .381 | ||
| 8 |  | .333 | .333 | ||
| 9 |  | 2.71 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .204 | .227 | ||
| 2 |  | .194 | .211 | ||
| 3 |  | .358 | .400 | ||
| 4 |  | .302 | .474 | ||
| 5 |  | .327 | .500 | ||
| 6 |  | .285 | .278 | ||
| 7 |  | .340 | .391 | ||
| 8 |  | .182 | .125 | ||
| 9 |  | 2.73 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
中日
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .200 | .312 | |
|  | .121 | .143 | ||
|  | .333 | .333 | ||
| 内野手 |  | .324 | .588 | |
|  | .297 | .381 | ||
|  | .231 | .167 | ||
|  | .248 | .100 | ||
|  | .364 | .200 | ||
|  | .327 | .400 | ||
|  | .286 | .231 | ||
|  | – | .000 | ||
| 外野手 |  | .243 | .333 | |
|  | .333 | – | ||
|  | .322 | .150 | ||
|  | – | – | ||
|  | .294 | .286 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | .000 | |
|  | .182 | .125 | ||
|  | .167 | .333 | ||
| 内野手 |  | .280 | .333 | |
|  | .327 | .500 | ||
|  | .204 | .227 | ||
|  | .194 | .211 | ||
|  | .206 | .000 | ||
|  | .285 | .278 | ||
|  | .302 | .474 | ||
| 外野手 |  | .242 | .333 | |
|  | .125 | .000 | ||
|  | .170 | .111 | ||
|  | .340 | .391 | ||
|  | .358 | .400 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
中日
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.65 | 3-2-0 | |
|  | 3.51 | 2-2-0 | |
|  | 2.77 | 0-1-0 | |
|  | 4.05 | 2-2-9 | |
|  | 2.45 | 1-0-0 | |
|  | 2.71 | 2-4-0 | |
|  | 4.74 | 1-4-0 | |
|  | 1.86 | 0-0-0 | |
|  | 3.68 | 2-2-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.35 | 2-1-0 | |
|  | 4.50 | 0-1-0 | |
|  | 2.73 | 4-4-0 | |
|  | 2.08 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.25 | 2-0-10 | |
|  | 1.74 | 0-0-0 | 





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	