2017.06.09 FRI
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					30
																				
									
									ビジター
										 
 ヤフオクドーム
														
																													1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									4
								3
									6
								
																			観客数:36,491人|
																												【審判】球審:原信一朗  塁審(一):木内九二生  塁審(二):有隅昭二  塁審(三):川口亘太 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								阪神
							
																	岩貞 , 藤川 – 岡崎
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	バンデンハーク , 森  , 岩嵜  , サファテ  – 高谷 
															
						本塁打
 
								阪神
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							阪神
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .209 | .200 | ||
| 2 |  | .261 | .150 | ||
| 3 |  | .310 | .381 | ||
| 4 |  | .273 | .312 | ||
| 5 |  | .293 | .429 | ||
| 6 |  | .267 | .286 | ||
| 7 |  | .320 | .353 | ||
| 8 |  | .125 | .200 | ||
| 9 |  | .230 | .571 | ||
| – |  | 3.10 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .272 | .250 | ||
| 2 |  | .283 | .125 | ||
| 3 |  | .266 | .190 | ||
| 4 |  | .261 | .083 | ||
| 5 |  | .256 | .412 | ||
| 6 |  | .309 | .444 | ||
| 7 |  | .219 | .143 | ||
| 8 |  | .194 | .143 | ||
| 9 |  | .250 | .444 | ||
| – |  | 4.70 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							阪神
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .230 | .571 | |
|  | .333 | .400 | ||
|  | .276 | .333 | ||
| 内野手 |  | .209 | .200 | |
|  | .261 | .150 | ||
|  | .267 | .286 | ||
|  | .125 | .200 | ||
|  | .271 | .200 | ||
|  | .329 | .417 | ||
| 外野手 |  | .310 | .381 | |
|  | .273 | .312 | ||
|  | .293 | .429 | ||
|  | .320 | .353 | ||
|  | .158 | .000 | ||
|  | .200 | .222 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .250 | .444 | |
|  | .177 | .000 | ||
| 内野手 |  | .283 | .125 | |
|  | .256 | .412 | ||
|  | .309 | .444 | ||
|  | .194 | .143 | ||
|  | .294 | .000 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .240 | .200 | ||
|  | .143 | .000 | ||
| 外野手 |  | .272 | .250 | |
|  | .266 | .190 | ||
|  | .261 | .083 | ||
|  | .219 | .143 | ||
|  | .333 | .250 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							阪神
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.10 | 6-3-0 | |
|  | 0.61 | 2-1-1 | |
|  | 2.12 | 1-2-0 | |
|  | 3.06 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.54 | 5-0-0 | |
|  | 0.42 | 0-0-18 | |
|  | 5.06 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.70 | 2-4-0 | |
|  | 2.79 | 1-0-0 | |
|  | 1.78 | 5-1-0 | |
|  | 1.08 | 1-0-1 | |
|  | 2.91 | 5-3-0 | |
|  | 5.59 | 0-1-0 | |
|  | 1.03 | 3-1-0 | |
|  | 1.96 | 1-0-0 | |
|  | 2.45 | 0-3-19 | 





 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	