2020.08.12 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					1
																					2
																					X
																					R
									H
								0
									5
								6
									11
								
																			観客数:4,951人|
																												【審判】球審:眞鍋勝已  塁審(一):吉本文弘  塁審(二):白井一行  塁審(三):飯塚富司 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								オリックス
							 
								福岡ソフトバンク
							本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .190 | .000 | |
|  | .234 | .308 | ||
|  | .250 | .250 | ||
| 内野手 |  | .262 | .118 | |
|  | .246 | .222 | ||
|  | .225 | .250 | ||
|  | .205 | .105 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .288 | .333 | ||
|  | .143 | .000 | ||
|  | .150 | .000 | ||
| 外野手 |  | .391 | .476 | |
|  | .306 | .200 | ||
|  | .251 | .200 | ||
|  | .184 | .214 | ||
|  | .195 | .176 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .260 | .364 | |
|  | .308 | .267 | ||
|  | .133 | .167 | ||
| 内野手 |  | .213 | .100 | |
|  | .218 | .111 | ||
|  | .327 | .375 | ||
|  | .200 | .000 | ||
|  | .158 | .000 | ||
|  | .224 | .214 | ||
| 外野手 |  | .256 | .250 | |
|  | .235 | .250 | ||
|  | .352 | .421 | ||
|  | .248 | .286 | ||
|  | .241 | .222 | ||
|  | .206 | .000 | ||
|  | .238 | .143 | ||
|  | .207 | .222 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	