2020.08.21 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					1
																					1
																					2
																					1
																					X
																					R
									H
								3
									5
								7
									14
								
																			観客数:4,969人|
																												【審判】球審:有隅昭二  塁審(一):本田英志  塁審(二):木内九二生  塁審(三):福家英登 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							 
								千葉ロッテ
							
																	石川 , 東妻  , 小野  – 田村 
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							 
								千葉ロッテ
							スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .213 | .167 | |
|  | .192 | .000 | ||
|  | .161 | .286 | ||
| 内野手 |  | .297 | .389 | |
|  | .245 | .300 | ||
|  | .299 | .385 | ||
|  | .228 | .214 | ||
|  | .118 | .000 | ||
|  | .091 | .000 | ||
|  | – | .000 | ||
| 外野手 |  | .273 | .267 | |
|  | .266 | .167 | ||
|  | .235 | .143 | ||
|  | .279 | .188 | ||
|  | .253 | .400 | ||
|  | .167 | .286 | ||
|  | .167 | .500 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	