2022.05.25 WED
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					28
																				
									
									ビジター
										 
 横浜
														
																					
																											

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					1
																					6
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								8
									10
								2
									7
								
																			観客数:20,806人|
																												【審判】球審:津川力  塁審(一):笠原昌春  塁審(二):木内九二生  塁審(三):岩下健吾 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							 
								横浜DeNA
							
																	ロメロ , 砂田 , 宮國 , 三上 – 嶺井 , 山本
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								横浜DeNA
							スターティングメンバー
横浜DeNA
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .333 | .650 | ||
| 2 |  | .190 | .250 | ||
| 3 |  | .360 | .421 | ||
| 4 |  | .331 | .263 | ||
| 5 |  | .286 | .333 | ||
| 6 |  | .204 | .238 | ||
| 7 |  | .219 | .667 | ||
| 8 |  | .275 | .300 | ||
| 9 |  | 5.56 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
横浜DeNA
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .275 | .300 | |
|  | .246 | .125 | ||
|  | .071 | .000 | ||
| 内野手 |  | .190 | .250 | |
|  | .360 | .421 | ||
|  | .331 | .263 | ||
|  | .286 | .333 | ||
|  | .261 | .200 | ||
|  | .214 | .250 | ||
|  | .272 | .267 | ||
|  | .222 | .200 | ||
| 外野手 |  | .333 | .650 | |
|  | .204 | .238 | ||
|  | .219 | .667 | ||
|  | .143 | .200 | ||
|  | .182 | .188 | ||
|  | .300 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
横浜DeNA
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.56 | 3-4-0 | |
|  | 0.42 | 1-0-0 | |
|  | 3.38 | 0-1-7 | |
|  | 4.35 | 0-0-0 | |
|  | 3.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.26 | 2-0-0 | |
|  | 6.75 | 0-0-0 | |
|  | 3.06 | 1-0-1 | |
|  | 9.53 | 0-0-0 | 





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	