2022.06.09 THU
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									5
								4
									9
								
																			観客数:29,675人|
																												【審判】球審:有隅昭二  塁審(一):小林和公  塁審(二):秋村謙宏  塁審(三):山口義治 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								阪神
							
																	ウィルカーソン , 渡邉 , 加治屋 , 石井 , ケラー – 長坂 , 梅野
															
						 
								福岡ソフトバンク
							本塁打
 
								阪神
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							阪神
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .406 | .438 | ||
| 2 |  | .331 | .263 | ||
| 3 |  | .252 | .222 | ||
| 4 |  | .409 | .375 | ||
| 5 |  | .261 | .167 | ||
| 6 |  | .292 | .467 | ||
| 7 |  | .339 | .316 | ||
| 8 |  | .243 | .095 | ||
| 9 |  | .205 | .273 | ||
| – |  | 3.69 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .260 | .227 | ||
| 2 |  | .271 | .250 | ||
| 3 |  | .282 | .333 | ||
| 4 |  | .268 | .222 | ||
| 5 |  | .254 | .529 | ||
| 6 |  | .239 | .200 | ||
| 7 |  | .243 | .286 | ||
| 8 |  | .000 | .000 | ||
| 9 |  | .192 | .250 | ||
| – |  | 3.06 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							阪神
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .205 | .273 | |
|  | .500 | .000 | ||
|  | .200 | .000 | ||
|  | .385 | .333 | ||
| 内野手 |  | .406 | .438 | |
|  | .331 | .263 | ||
|  | .292 | .467 | ||
|  | .339 | .316 | ||
|  | .243 | .095 | ||
|  | .350 | .500 | ||
|  | .172 | .200 | ||
|  | .143 | .286 | ||
|  | .239 | .333 | ||
| 外野手 |  | .252 | .222 | |
|  | .409 | .375 | ||
|  | .261 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .192 | .250 | |
|  | .179 | .182 | ||
|  | .174 | .143 | ||
| 内野手 |  | .271 | .250 | |
|  | .268 | .222 | ||
|  | .254 | .529 | ||
|  | .239 | .200 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .208 | .333 | ||
|  | .138 | .000 | ||
|  | .250 | .333 | ||
|  | – | – | ||
| 外野手 |  | .260 | .227 | |
|  | .282 | .333 | ||
|  | .243 | .286 | ||
|  | .176 | .182 | ||
|  | .188 | .250 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							阪神
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.69 | 4-3-0 | |
|  | 1.80 | 4-2-0 | |
|  | 0.74 | 1-2-1 | |
|  | 13.50 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.83 | 0-1-9 | |
|  | 0.38 | 4-0-1 | |
|  | 0.79 | 0-0-0 | |
|  | 4.15 | 2-0-0 | |
|  | 8.31 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.06 | 4-3-0 | |
|  | 2.05 | 1-2-12 | |
|  | 1.84 | 0-0-0 | |
|  | 4.50 | 0-1-0 | |
|  | 19.29 | 0-2-0 | |
|  | 3.20 | 1-1-0 | |
|  | 0.64 | 0-1-0 | |
|  | 1.50 | 0-0-0 | |
|  | 2.92 | 2-1-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	