2022.06.10 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								3
									8
								1
									9
								
																			観客数:30,026人|
																												【審判】球審:小林和公  塁審(一):秋村謙宏  塁審(二):山口義治  塁審(三):山路哲生 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								東京ヤクルト
							
																	小川 , 清水 , マクガフ – 中村
															
						 
								福岡ソフトバンク
							本塁打
 
								東京ヤクルト
							 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							東京ヤクルト
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .389 | .357 | ||
| 2 |  | .329 | .316 | ||
| 3 |  | .253 | .176 | ||
| 4 |  | .440 | .556 | ||
| 5 |  | .261 | .158 | ||
| 6 |  | .291 | .467 | ||
| 7 |  | .244 | .095 | ||
| 8 |  | .138 | .133 | ||
| 9 |  | .203 | .333 | ||
| – |  | 1.70 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .250 | .200 | ||
| 2 |  | .271 | .350 | ||
| 3 |  | .241 | .062 | ||
| 4 |  | .292 | .562 | ||
| 5 |  | .429 | .333 | ||
| 6 |  | .309 | .333 | ||
| 7 |  | .150 | .167 | ||
| 8 |  | .227 | .250 | ||
| 9 |  | .240 | .214 | ||
| – |  | 2.23 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							東京ヤクルト
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .203 | .333 | |
|  | .500 | .000 | ||
|  | .200 | .000 | ||
|  | .333 | .333 | ||
| 内野手 |  | .389 | .357 | |
|  | .329 | .316 | ||
|  | .291 | .467 | ||
|  | .244 | .095 | ||
|  | .138 | .133 | ||
|  | .350 | .333 | ||
|  | .172 | .200 | ||
|  | .133 | .167 | ||
|  | .239 | .500 | ||
| 外野手 |  | .253 | .176 | |
|  | .440 | .556 | ||
|  | .261 | .158 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .309 | .333 | |
|  | .238 | .333 | ||
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | .241 | .062 | |
|  | .292 | .562 | ||
|  | .150 | .167 | ||
|  | .227 | .250 | ||
|  | .240 | .214 | ||
|  | .182 | .250 | ||
|  | .273 | .167 | ||
|  | .226 | .211 | ||
| 外野手 |  | .250 | .200 | |
|  | .271 | .350 | ||
|  | .429 | .333 | ||
|  | .167 | .222 | ||
|  | .125 | – | ||
|  | .231 | .235 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							東京ヤクルト
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.70 | 4-3-0 | |
|  | 1.80 | 4-2-0 | |
|  | 0.74 | 1-2-1 | |
|  | 13.50 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.83 | 0-1-9 | |
|  | 0.72 | 4-0-1 | |
|  | 0.79 | 0-0-0 | |
|  | 4.15 | 2-0-0 | |
|  | 8.31 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.23 | 4-3-0 | |
|  | 2.21 | 2-0-0 | |
|  | 1.59 | 2-1-0 | |
|  | 1.88 | 3-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.72 | 0-0-19 | |
|  | 0.64 | 2-1-0 | |
|  | 2.16 | 3-1-0 | |
|  | 0.50 | 1-0-1 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	