2025.05.22 THU
更新


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
R
H
3
6
3
6
【審判】球審:長井功一 塁審(一):川口亘太 塁審(二):古賀真之 塁審(三):石山智也
バッテリー

福岡ソフトバンク

北海道日本ハム
本塁打

福岡ソフトバンク

北海道日本ハム
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
福岡ソフトバンク
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.218 | .263 | |
|
.231 | .091 | ||
|
.000 | .000 | ||
|
.214 | .273 | ||
内野手 |
|
.318 | .125 | |
|
.253 | .286 | ||
|
.236 | .231 | ||
|
.243 | .250 | ||
|
.111 | .111 | ||
|
.275 | .000 | ||
外野手 |
|
.250 | .357 | |
|
.281 | .267 | ||
|
.222 | .200 | ||
|
.173 | .100 | ||
|
.200 | .200 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.222 | .250 | |
|
.245 | .312 | ||
|
.200 | .222 | ||
|
.188 | .250 | ||
内野手 |
|
.313 | .067 | |
|
.327 | .381 | ||
|
.196 | .059 | ||
|
.250 | .214 | ||
|
.201 | .154 | ||
|
.266 | .111 | ||
|
.234 | .100 | ||
|
– | .000 | ||
外野手 |
|
.289 | .368 | |
|
.304 | .222 | ||
|
.219 | .182 | ||
|
.147 | .000 | ||
|
.229 | .000 |
※直近打率は直近5試合の打率です。