2025.07.10 THU
更新


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
H
0
2
0
8
【審判】球審:須山祐多 塁審(一):山村裕也 塁審(二):福家英登 塁審(三):山本貴則
バッテリー

福岡ソフトバンク

オリックス
本塁打

福岡ソフトバンク
なし

オリックス
なし
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
福岡ソフトバンク
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.263 | .211 | |
|
.167 | .286 | ||
|
.239 | .250 | ||
|
– | .000 | ||
内野手 |
|
.260 | .188 | |
|
.250 | .222 | ||
|
.305 | .333 | ||
|
.265 | .312 | ||
|
.239 | .188 | ||
|
.259 | .235 | ||
|
.333 | .333 | ||
外野手 |
|
.296 | .250 | |
|
.184 | .125 | ||
|
.250 | .000 | ||
|
.250 | .000 | ||
|
.276 | .062 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.184 | .125 | |
|
.247 | .300 | ||
|
.100 | .200 | ||
|
.205 | .083 | ||
内野手 |
|
.290 | .222 | |
|
.241 | .267 | ||
|
.267 | .235 | ||
|
.167 | .000 | ||
|
.250 | .000 | ||
|
.194 | .000 | ||
|
.241 | .273 | ||
外野手 |
|
.250 | .316 | |
|
.289 | .364 | ||
|
.310 | .353 | ||
|
.273 | .429 | ||
|
.226 | .250 | ||
|
.196 | .000 |
※直近打率は直近5試合の打率です。