2025.07.10 THU
更新


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
X
R
H
0
3
4
9
観客数:24,280人|
【審判】球審:須山祐多 塁審(一):山村裕也 塁審(二):福家英登 塁審(三):山本貴則
責任投手
バッテリー

福岡ソフトバンク

オリックス
本塁打

福岡ソフトバンク
なし

オリックス
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
福岡ソフトバンク
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.262 | .211 | |
|
.160 | .286 | ||
|
.239 | .250 | ||
|
– | .000 | ||
内野手 |
|
.259 | .188 | |
|
.250 | .222 | ||
|
.303 | .333 | ||
|
.261 | .312 | ||
|
.241 | .188 | ||
|
.259 | .235 | ||
|
.333 | .333 | ||
外野手 |
|
.295 | .250 | |
|
.179 | .125 | ||
|
.250 | .000 | ||
|
.250 | .000 | ||
|
.276 | .062 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.184 | .125 | |
|
.245 | .300 | ||
|
.100 | .200 | ||
|
.205 | .083 | ||
内野手 |
|
.289 | .222 | |
|
.237 | .267 | ||
|
.266 | .235 | ||
|
.143 | .000 | ||
|
.250 | .000 | ||
|
.194 | .000 | ||
|
.241 | .273 | ||
外野手 |
|
.249 | .316 | |
|
.286 | .364 | ||
|
.313 | .353 | ||
|
.261 | .429 | ||
|
.226 | .250 | ||
|
.196 | .000 |
※直近打率は直近5試合の打率です。