開幕日未確定という状況を鑑み、現在販売中の対象試合を一時中止するとともに、今後、開催試合チケットの販売開始も延期とさせていただいております。
S指定席・A指定席
2,000円~3,500円(税込)
九州圏内在住のクラブホークス会員(有料)、タカポイント会員(無料)
販売サイトのURLが記載されたメールを、対象エリアにお住まいの方に発売日当日にお送りいたします。
1会員1回限り、最大6枚まで
あらかじめチケット情報のメールが受信できるように設定してください。
タカポイント会員(無料)に登録して、メルマガ受信の設定をしてください。
購入ページの案内メール
※発売日当日
エリア | 市町村 |
---|---|
福岡市東区 | 東区 |
福岡市博多区 | 博多区 |
福岡市南区 | 南区 |
福岡市中央区・城南区 | 中央区・城南区 |
福岡市早良区 | 早良区 |
福岡市西区 | 西区 |
糸島・筑紫 | 糸島市・春日市・太宰府市・大野城市・筑紫野市・那珂川市 |
宗像・古賀・福津 | 宗像市・古賀市・福津市 |
糟屋 | 宇美町・久山町・志免町・篠栗町・新宮町・須恵町・粕屋町 |
北九州市戸畑・小倉・門司 | 戸畑区・小倉南区・小倉北区・門司区 |
北九州市若松・八幡 | 若松区・八幡西区・八幡東区 |
遠賀・中間 | 芦屋町・遠賀町・岡垣町・水巻町・中間市 |
京築 | みやこ町・苅田町・吉富町・行橋市・上毛町・築上町・豊前市 |
筑後 | うきは市・みやま市・久留米市・広川町・小郡市・大川市・大刀洗町・大牟田市・大木町・筑後市・筑前町・朝倉市・東峰村・八女市・柳川市 |
筑豊 | 鞍手町・嘉麻市・宮若市・桂川町・香春町・糸田町・小竹町・赤村・川崎町・大任町・直方市・添田町・田川市・飯塚市・福智町 |
佐賀・長崎 | 佐賀県・長崎県 |
大分・熊本 | 大分県・熊本県 |
宮崎・鹿児島・沖縄 | 宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
※エリアをクリックすると対象試合と料金を確認できます。
ご購入場所・方法により、ご予約時やチケット発券時にチケット代金以外の手数料(システム利用料、発券手数料等)が加算される場合がございます。購入時の画面や音声ガイダンスなどの案内にご注意のうえお買い求めください。
福岡ソフトバンクホークス株式会社 お客様サポートセンター
092-844-1189(10:00~17:00)
※ホークス主催PayPayドームナイトゲーム開催日は20:00まで 年末年始休業
※メールが届かない場合は、ご契約のプロパイダやメールソフトの設定などにより、 受信ができない可能性がございます。迷惑メールとして扱われている場合がありますので、迷惑メールフォルダをご確認ください。また、迷惑メールの設定・ドメイン指定受信の設定をご確認いただき「takapo-info@takapo.softbankhawks.co.jp」からのメールを受信できない設定にしていた場合は、設定を変更して再度、新規会員登録の手続きをしてください。また、以下に記載するメールアドレスに当てはまる場合は、お問合せ時等でメールを返信できない場合がございますので予めご了承ください。『先頭に「-(ハイフン)」を使用したもの』『先頭に「.(ピリオド)」を使用したもの』『末尾(ローカルパート(@前))で「.(ピリオド)」を使用したもの』『連続する「.(ピリオド)」を使用したもの(..等)』
6月30日(火)
福岡市東区 発売日:6月30日(火)12:00~試合前日 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 試合開始 | カード | 当日券価格 | ご優待価格 |
9/15(火) | 18:00 | ![]() | 3,500円~4,500円 | 2,000円(税込) |
9/16(水) | ||||
9/17(木) |
3月31日(火)
福岡市博多区 発売日:3月31日(火)12:00~試合前日 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 試合開始 | カード | 当日券価格 | ご優待価格 |
6/23(火) | 18:00 | ![]() | 3,500円~4,500円 | 2,000円(税込) |
6/24(水) | ||||
6/25(木) |
7月28日(火)
福岡市南区 発売日:7月28日(火)12:00~試合前日 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 試合開始 | カード | 当日券価格 | ご優待価格 |
10/5(月) | 18:00 | ![]() | 3,500円~4,500円 | 2,500円(税込) |
10/6(火) | ||||
10/7(水) |
6月30日(火)
福岡市中央区・城南区 発売日:6月30日(火)12:00~試合前日 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 試合開始 | カード | 当日券価格 | ご優待価格 |
9/1(火) | 18:00 | ![]() | 3,500円~4,500円 | 2,000円(税込) |
9/2(水) |
3月31日(火)
宗像・古賀・福津 発売日:3月31日(火)12:00~試合前日 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 試合開始 | カード | 当日券価格 | ご優待価格 |
6/9(火) | 18:00 | ![]() | 4,600円~5,600円 | 3,000円(税込) |
6/10(水) | ||||
6/11(木) |
6月30日(火)
遠賀・中間 発売日:6月30日(火)12:00~試合前日 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 試合開始 | カード | 当日券価格 | ご優待価格 |
9/22(火) | 18:00 | ![]() | 4,600円~5,600円 | 3,500円(税込) |
9/23(水) | 3,500円~4,500円 | 2,500円(税込) | ||
9/24(木) |
7月28日(火)
京築 発売日:7月28日(火)12:00~試合前日 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 試合開始 | カード | 当日券価格 | ご優待価格 |
10/3(土) | 18:00 | ![]() | 4,600円~5,600円 | 3,500円(税込) |
10/4(日) | 14:00 |
6月2日(火)
筑後 発売日:6月2日(火)12:00~試合前日 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 試合開始 | カード | 当日券価格 | ご優待価格 |
8/28(金) | 18:00 | ![]() | 4,600円~5,600円 | 2,500円(税込) |
8/29(土) | 14:00 | 3,500円(税込) | ||
8/30(日) | 13:00 |
6月30日(火)
佐賀・長崎 発売日:6月30日(火)12:00~試合前日 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 試合開始 | カード | 当日券価格 | ご優待価格 |
9/11(金) | 18:00 | ![]() | 3,500円~4,500円 | 2,500円(税込) |
9/12(土) | 4,600円~5,600円 | 3,500円(税込) | ||
9/13(日) | 13:00 |
3月31日(火)
大分・熊本 発売日:3月31日(火)12:00~試合前日 | ||||
---|---|---|---|---|
日程 | 試合開始 | カード | 当日券価格 | ご優待価格 |
6/12(金) | 18:00 | ![]() | 3,500円~4,500円 | 2,500円(税込) |
6/13(土) | 14:00 | 4,600円~5,600円 | 3,500円(税込) | |
6/14(日) | 13:00 |