2020年12月3日
福岡ソフトバンクホークス株式会社
2021年 コーチングスタッフについて
2021年コーチングスタッフについてお知らせいたします。
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 工藤 公康 | 81 | 1963年5月5日 | 57 | 左左 | 愛工大名電高 | 愛知 |
ヘッドコーチ | 小久保裕紀 | 90 | 1971年10月8日 | 49 | 右右 | 星林高~青山学院大 | 和歌山 |
投手コーチ | 森山良二 | 92 | 1963年7月20日 | 57 | 右右 | 福岡大附大濠高~北九州大~ONOフーヅ | 福岡 |
投手コーチ | 髙村祐 | 98 | 1969年9月2日 | 51 | 右右 | 宇都宮南高~法政大 | 栃木 |
投手コーチ | 佐久本 昌広 | 91 | 1974年7月15日 | 46 | 左左 | 久工大附高~大和銀行 | 沖縄 |
打撃コーチ | 立花義家 | 83 | 1958年10月27日 | 62 | 左左 | 柳川商高 | 福岡 |
打撃コーチ | 平石洋介 | 78 | 1980年4月23日 | 40 | 左左 | PL学園校~同志社大~トヨタ自動車 | 大分 |
内野守備走塁コーチ | 本多雄一 | 80 | 1984年11月19日 | 36 | 右左 | 鹿児島実業高~三菱重工業名古屋 | 福岡 |
外野守備走塁コーチ | 村松 有人 | 93 | 1972年12月12日 | 47 | 左左 | 星稜高 | 石川 |
バッテリーコーチ | 吉鶴憲治 | 95 | 1971年5月3日 | 49 | 右右 | 鹿児島商工高~トヨタ自動車 | 鹿児島 |
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二軍監督 | 藤本 博史 | 76 | 1963年11月8日 | 57 | 右右 | 天理高 | 大阪 |
ファーム投手統括コーチ | 倉野 信次 | 94 | 1974年9月15日 | 46 | 右右 | 宇治山田高~ 青山学院大 | 三重 |
二軍投手コーチ | 田之上 慶三郎 | 82 | 1971年9月17日 | 49 | 右右 | 指宿商高 | 鹿児島 |
二軍打撃コーチ | 大道 典良 | 75 | 1969年10月28日 | 51 | 右右 | 明野高 | 三重 |
二軍内野守備走塁コーチ | 笹川隆 | 97 | 1979年11月8日 | 41 | 右右 | 東海大菅生高 | 東京 |
二軍外野守備走塁コーチ | 井出 竜也 | 87 | 1971年4月19日 | 49 | 右右 | 吉田高~日本通運 | 山梨 |
二軍バッテリーコーチ | 的山 哲也 | 85 | 1970年10月1日 | 50 | 右右 | 福崎高~新日鐵広畑 | 兵庫 |
三軍監督 | 森浩之 | 86 | 1965年2月4日 | 55 | 右右 | PL学園高~東洋大 | 大阪 |
三軍投手コーチ | 若田部健一 | 72 | 1969年8月5日 | 51 | 右右 | 鎌倉学園高~駒澤大 | 神奈川 |
三軍打撃コーチ | 吉本亮 | 77 | 1980年5月8日 | 40 | 右右 | 九州学院高 | 熊本 |
三軍内野守備走塁コーチ | 松山秀明 | 74 | 1967年4月18日 | 53 | 右右 | PL学園高~青山学院大 | 和歌山 |
三軍打撃 兼外野守備走塁コーチ | 関川浩一 | 88 | 1969年4月1日 | 51 | 右左 | 桐蔭学園高~駒澤大 | 東京 |
三軍バッテリーコーチ | 加藤領健 | 96 | 1982年5月31日 | 38 | 右右 | PL学園高~青山学院大 | 愛知 |
リハビリ担当コーチ | 斉藤 学 | 73 | 1963年8月12日 | 57 | 右右 | 下妻第一高~青山学院大 | 茨城 |
※年齢は2020年12月3日現在
以上
福岡ソフトバンクホークス株式会社 広報担当
※一般の方からのお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください