より多くのお客様にヤフオクドームでホークスに熱いご声援を送っていただく為にヤフオクドーム開催試合のうち、レギュラー・プラチナカード限定で「見切席」を2月23日(日)10:00より販売いたします。イープラス限定販売となります。5月以降の試合についても、一般発売日初日(2ヶ月前の第4日曜日)より販売予定です。
「見切席」はホームランポールや柱などでグラウンドの一部やホークスビジョンが見えない、または見えづらいお席になりますが、対象席種を通常価格の半額でおトクにお楽しみいただけます!席数限定につきお早めにお買い求めください。
※2月21日~23日の間、見切席ECCキッズパーク(おとな)料金2,500円を2,250円と表示の誤りがございました。謹んでお詫び申し上げます
2014年2月23日(日)~完売または各対象試合日の試合開始2時間前まで
対象試合月 | 発売予定日 | 販売終了日 |
---|---|---|
公式戦5月 | 3月23日(日)10:00~ | 完売または |
公式戦6月 | 4月27日(日)10:00~ | |
公式戦7月 | 5月25日(日)10:00~ | |
公式戦8月 | 6月22日(日)10:00~ | |
公式戦9月 | 7月27日(日)10:00~ | |
公式戦10月 | 8月24日(日)10:00~ |
日程 | 対戦カード | 開始時間 | 発売開始日 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月 | 28日(金) | ![]() | vs千葉ロッテ | 18:30 | 2月23日(日) |
29日(土) | vs千葉ロッテ | 13:00 | |||
30日(日) | vs千葉ロッテ | 13:00 | |||
4月 | 12日(土) | ![]() | vsオリックス | 13:00 | |
13日(日) | vsオリックス | 13:00 | |||
26日(土) | vs埼玉西武 | 14:00 | |||
27日(日) | vs埼玉西武 | 13:00 | |||
5月 | 5日(月・祝) | ![]() | vs北海道日本ハム | 18:00 | 3月23日(日) |
6日(火・振) | vs北海道日本ハム | 14:00 | |||
10日(土) | ![]() | vs埼玉西武 | 18:00 | ||
11日(日) | ![]() | vs埼玉西武 | 14:00 | ||
23日(金) | ![]() | vs阪神 | 18:00 | ||
24日(土) | ![]() | vs阪神 | 13:00 | ||
31日(土) | ![]() | vs東京ヤクルト | 18:00 | ||
6月 | 1日(日) | ![]() | vs東京ヤクルト | 14:00 | 4月27日(日) |
3日(火) | ![]() | vs巨人 | 18:00 | ||
4日(水) | vs巨人 | 18:00 | |||
14日(土) | ![]() | vs横浜DeNA | 14:00 | ||
15日(日) | vs横浜DeNA | 13:00 | |||
7月 | 5日(土) | ![]() | vs東北楽天 | 14:00 | 5月25日(日) |
6日(日) | vs東北楽天 | 13:00 | |||
21日(月・祝) | ![]() | vs千葉ロッテ | 13:00 | ||
23日(水) | vs千葉ロッテ | 18:00 | |||
25日(金) | vsオリックス | 18:00 | |||
26日(土) | vsオリックス | 14:00 | |||
27日(日) | vsオリックス | 13:00 | |||
8月 | 9日(土) | ![]() | vs北海道日本ハム | 14:00 | 6月22日(日) |
10日(日) | vs北海道日本ハム | 13:00 | |||
9月 | 6日(土) | ![]() | vs埼玉西武 | 14:00 | 7月27日(日) |
7日(日) | vs埼玉西武 | 13:00 | |||
13日(土) | vs千葉ロッテ | 13:00 | |||
14日(日) | vs千葉ロッテ | 13:00 | |||
15日(月・祝) | vs千葉ロッテ | 13:00 | |||
23日(火・祝) | vs東北楽天 | 14:00 |
※イープラスでの限定発売です
ご購入後またはご入場後のキャンセル、座席位置の変更等はお受けできません。あらかじめご了承の上、ご購入ください。
一度のご購入で、お一人様1試合1券種4枚までの購入枚数制限がございます。
ご利用の際は事前にイープラス会員への登録(無料)が必要です。
お近くのファミリーマートのマルチメディア端末「Famiポート」(24時間受付:ただし第1・3木曜日AM1:25~8:00は休止)より直接チケットを購入出来ます。
席種・区分 | ![]() レギュラーカード | ![]() プラチナカード | |||
---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 見切席価格 | 通常価格 | 見切席価格 | ||
S指定席 | 5,500円 | 2,750円 | 6,500円 | 3,250円 | |
A指定席 | 4,300円 | 2,150円 | 5,300円 | 2,650円 | |
B指定席 | 3,000円 | 1,500円 | 3,500円 | 1,750円 |
※スタンド席への入場はできません
※アルコール類は別料金となります
席種・区分 | ![]() レギュラーカード | ![]() プラチナカード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 見切席価格 | 通常価格 | 見切席価格 | |||
シスコシート(ペア席)(5F1塁側) | 15,000円 | 7,500円 | 16,000円 | 8,000円 | ||
JA全農なごみシート(6F1塁側) | 5,500円 | 2,750円 | 6,000円 | 3,000円 | ||
JALスカイビューシート(5F3塁側) | ||||||
ECCキッズパーク(6F3塁側) | おとな | 5,000円 | ※2,500円 | 5,200円 | 2,600円 | |
キッズ 注(2) | 2,000円 | 1,000円 | 2,200円 | 1,100円 |
※金額表示に誤りがございましたので謹んで訂正いたします
【見切席 眺め例】
(B指定席)
(ECCキッズパーク)
注(1):ビクトリーウイングは次の4つのゾーンに分かれており、それぞれ専用ゲートからのご入場となります。
塁 | 入場GATE | 5F | 6F |
---|---|---|---|
1塁側 | SUPER GATE1 | シスコシート | JA全農なごみシート |
3塁側 | SUPER GATE5 | JALスカイビューシート | ECCキッズパーク |
ビクトリーウイングのチケットで3階コンコースにご入場いただけますが、スタンド席エリアにはご入場できません。
チケット代金にはビュッフェ形式の食事が含まれます。なお、アルコール類は別途料金が必要となります。
ビュッフェのご提供時間はナイターの場合は17:00から、デーゲームの場合は開場時間から、それぞれ7回裏終了までとなります。
注(2):ECCキッズパークのキッズ(小学生以下)のみでのご利用は出来ません。
公共交通機関をご利用になりづらい方、遠方から自家用車でのご来場の方に便利な「ヤフオクドーム駐車場事前予約サービス」
ご購入場所・方法により、ご予約時やチケット発券時にチケット代金以外の手数料(システム利用料、発券手数料等)が加算される場合がございます。購入時の画面や音声ガイダンスなどの案内にご注意のうえお買い求めください。
福岡ソフトバンクホークス株式会社
TEL:092-847-1006(10:00~18:00)
※福岡 ヤフオク!ドームでのホークス主催試合開催時は試合終了後30分