2023年11月1日
福岡ソフトバンクホークス株式会社
2024年コーチングスタッフについて(2023年11月1日現在)
下記のとおり、お知らせいたします。
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小久保裕紀 | 90 | 1971年10月8日 | 52 | 右右 | 星林高~青山学院大 | 和歌山 |
ヘッドコーチ | 奈良原 浩 | 92 | 1968年5月16日 | 55 | 右右 | 帝京高~青山学院大 | 埼玉 |
投手コーチ(チーフ) 兼 ヘッドコーディネーター(投手) |
倉野信次 | 94 | 1974年9月15日 | 49 | 右右 | 宇治山田高~青山学院大 | 三重 |
投手コーチ (ブルペン) |
若田部健一 | 72 | 1969年8月5日 | 54 | 右右 | 鎌倉学園高~駒澤大 | 神奈川 |
投手コーチ (ブルペン補佐) |
中田賢一 | 71 | 1982年5月11日 | 41 | 右右 | 八幡高~北九州大 | 福岡 |
打撃コーチ | 村松有人 | 93 | 1972年12月12日 | 50 | 左左 | 星稜高 | 石川 |
打撃コーチ | 村上隆行 | 78 | 1965年8月26日 | 58 | 右右 | 大牟田高 | 福岡 |
内野守備走塁 兼作戦コーチ |
本多雄一 | 80 | 1984年11月19日 | 38 | 右左 | 鹿児島実業高~三菱重工業名古屋 | 福岡 |
外野守備走塁 兼作戦コーチ |
井出竜也 | 87 | 1971年4月19日 | 52 | 右右 | 吉田高~日本通運 | 山梨 |
バッテリーコーチ | 髙谷裕亮 | 84 | 1981年11月13日 | 41 | 右左 | 小山北桜高~富士重工~白鷗大 | 栃木 |
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2軍監督 | 松山秀明 | 74 | 1967年4月18日 | 56 | 右右 | PL学園高~青山学院大 | 和歌山 |
2軍ファーム投手コーチ | 寺原隼人 | 76 | 1983年10月9日 | 40 | 右右 | 日南学園高 | 宮崎 |
2軍打撃コーチ | 吉本 亮 | 77 | 1980年5月8日 | 43 | 右右 | 九州学院高 | 熊本 |
2軍打撃コーチ | 明石健志 | 88 | 1986年1月9日 | 37 | 右左 | 山梨学院大附高 | 北海道 |
2軍内野守備走塁コーチ | 髙田知季 | 82 | 1990年5月6日 | 33 | 右左 | 岡山理科大附高~亜細亜大 | 兵庫 |
2軍外野守備走塁コーチ | 城所龍磨 | 96 | 1985年9月24日 | 38 | 右左 | 中京高 | 愛知 |
2軍バッテリーコーチ | 清水将海 | 83 | 1975年1月9日 | 48 | 右右 | 東京農大二高~青山学院大 | 群馬 |
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3軍監督 | 小川 史 | 85 | 1960年6月6日 | 63 | 右右 | 浦安高 | 千葉 |
3軍投手コーチ (チーフ) |
佐久本昌広 | 86 | 1974年7月15日 | 49 | 左左 | 久工大附高~大和銀行 | 沖縄 |
3軍ファーム投手コーチ | 牧田和久 | 97 | 1984年11月10日 | 38 | 右右 | 静清高~平成国際大~日本通運 | 静岡 |
3軍打撃コーチ | 大道典良 | 75 | 1969年10月28日 | 54 | 右右 | 明野高 | 三重 |
3軍内野守備走塁コーチ | 金子圭輔 | 91 | 1985年7月23日 | 38 | 右両 | 志学館高 | 千葉 |
3軍外野守備走塁コーチ | 高波文一 | 98 | 1975年11月3日 | 47 | 右右 | 熊本工業高 | 熊本 |
3軍バッテリーコーチ | 吉鶴憲治 | 95 | 1971年5月3日 | 52 | 右右 | 鹿児島商工高~トヨタ自動車 | 鹿児島 |
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4軍監督 | 斉藤和巳 | 011 | 1977年11月30日 | 45 | 右右 | 南京都高 | 京都 |
4軍投手コーチ (チーフ) |
川越英隆 | 012 | 1973年6月8日 | 50 | 右右 | 学法石川高~青山学院大~日産自動車 | 神奈川 |
4軍打撃コーチ | 森笠 繁 | 013 | 1976年10月4日 | 47 | 右左 | 国学院久我山高~関東学院大 | 神奈川 |
4軍内野守備走塁コーチ | 笹川 隆 | 014 | 1979年11月8日 | 43 | 右右 | 東海大菅生高 | 東京 |
4軍バッテリーコーチ | 的山哲也 | 016 | 1970年10月1日 | 53 | 右右 | 福崎高~新日鐵広畑 | 兵庫 |
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リハビリ担当コーチ (投手) |
森山良二 | 017 | 1963年7月20日 | 60 | 右右 | 福岡大附大濠高~北九州大~ONO フーヅ | 福岡 |
コーディネーター (投手) |
星野順治 | 020 | 1974年6月18日 | 49 | 右右 | 新潟商高~NKK | 新潟 |
コーディネーター (野手) |
関川浩一 | 019 | 1969年4月1日 | 54 | 右左 | 桐蔭学園高~駒澤大 | 東京 |
コーディネーター (バッテリー) |
森 浩之 | 022 | 1965 年2 月4日 | 58 | 右右 | PL学園高~東洋大 | 大阪 |
以上