2023年ルーキー特集
2023年に入団したルーキー選手を特集!
さらにファンなら必読のコラムでルーキー選手たちのこの一年の奮闘を振り返ります。
選手成績

36
イヒネ イツア
いひね いつあ
ドラフト1位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | - | 15 | 36 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 | .343 |
※非公式戦は2023/10/1時点

26
大津 亮介
おおつ りょうすけ
ドラフト2位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | 2.36 | 38 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 34 1/3 | 19 |
2軍 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 4 |
非公式戦 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 1 |
※非公式戦は2023/10/1時点

37
生海(甲斐 生海)
いくみ(かい いくみ)
ドラフト3位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | .200 | 13 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | .238 |
2軍 | .233 | 67 | 261 | 242 | 58 | 8 | 40 | 2 | .285 |
非公式戦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※非公式戦は2023/10/1時点

60
大野 稼頭央
おおの かずお
ドラフト4位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | 1.29 | 40 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 48 2/3 | 39 |
※非公式戦は2023/10/1時点

49
松本 晴
まつもと はる
ドラフト5位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | 7.11 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4 |
2軍 | 3.31 | 17 | 1 | 2 | .333 | 0 | 1 | 65 1/3 | 47 |
非公式戦 | 2.25 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 12 | 10 |
※非公式戦は2023/10/1時点

64
吉田 賢吾
よしだ けんご
ドラフト6位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2軍 | .310 | 32 | 93 | 87 | 27 | 2 | 15 | 0 | .330 |
非公式戦 | - | 52 | 192 | 168 | 56 | 1 | 34 | 0 | .373 |
※非公式戦は2023/10/1時点

158
赤羽 蓮
あかば れん
育成ドラフト1位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | .00 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 11 | 11 |
※非公式戦は2023/10/1時点

159
山下 恭吾
やました きょうご
育成ドラフト2位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | .500 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 |
非公式戦 | .256 | 98 | 318 | 246 | 63 | 0 | 27 | 14 | .398 |
※非公式戦は2023/10/1時点

68
木村 光
きむら ひかる
育成ドラフト3位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | 3.55 | 16 | 2 | 4 | .333 | 0 | 0 | 58 1/3 | 45 |
非公式戦 | 2.00 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 9 | 18 |
※非公式戦は2023/10/1時点

161
内野 海斗
うちの かいと
育成ドラフト4位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | 6.91 | 22 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 28 2/3 | 31 |
※非公式戦は2023/10/1時点

162
岡植 純平
おかうえ じゅんぺい
育成ドラフト5位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | 2.79 | 18 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 42 | 35 |
※非公式戦は2023/10/1時点

163
佐々木 明都
ささき あきと
育成ドラフト6位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | .00 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 |
※非公式戦は2023/10/1時点

164
水口 創太
みなくち そうた
育成ドラフト7位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | 6.32 | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 15 2/3 | 14 |
※非公式戦は2023/10/1時点

165
宮﨑 颯
みやざき はやと
育成ドラフト8位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※非公式戦は2023/10/1時点

166
重松 凱人
しげまつ かいと
育成ドラフト9位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | .281 | 78 | 235 | 196 | 55 | 1 | 28 | 16 | .386 |
※非公式戦は2023/10/1時点

167
前田 純
まえだ じゅん
育成ドラフト10位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | 4.15 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6 |
非公式戦 | 2.63 | 24 | 11 | 3 | .786 | 0 | 1 | 99 1/3 | 82 |
※非公式戦は2023/10/1時点

168
佐藤 航太
さとう こうた
育成ドラフト11位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
非公式戦 | .293 | 47 | 160 | 150 | 44 | 1 | 29 | 3 | .314 |
※非公式戦は2023/10/1時点

169
飛田 悠成
とびた ゆうせい
育成ドラフト12位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | 3.33 | 20 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 24 1/3 | 14 |
※非公式戦は2023/10/1時点

170
西尾 歩真
にしお あゆま
育成ドラフト13位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | .227 | 67 | 186 | 154 | 35 | 0 | 14 | 0 | .318 |
非公式戦 | .107 | 9 | 36 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | .242 |
※非公式戦は2023/10/1時点

171
盛島 稜大
もりしま りょうた
育成ドラフト14位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非公式戦 | .237 | 17 | 44 | 38 | 9 | 1 | 6 | 0 | .318 |
※非公式戦は2023/10/1時点