2025年ルーキー特集
2025年に入団したルーキー選手を特集!
さらに選手日記を試し読みして、ルーキー選手たちのこの一年の成長に思いを馳せてみましょう。
選手成績

20
村上 泰斗
むらかみ たいと
ドラフト1位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
非公式戦 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 9 |
※非公式戦は2025/10/5時点

25
庄子 雄大
しょうじ ゆうだい
ドラフト2位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | .235 | 26 | 18 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | .278 |
2軍 | .213 | 60 | 242 | 211 | 45 | 0 | 17 | 7 | .294 |
非公式戦 | .200 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | .167 |
※非公式戦は2025/10/5時点

28
安德 駿
あんとく しゅん
ドラフト3位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | 4.40 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 14 1/3 | 12 |
非公式戦 | 3.54 | 8 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 28 | 22 |
※非公式戦は2025/10/5時点

46
宇野 真仁朗
うの しんじろう
ドラフト4位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | .391 | 10 | 28 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | .385 |
非公式戦 | .297 | 12 | 44 | 37 | 11 | 3 | 11 | 1 | .409 |
※非公式戦は2025/10/5時点

67
石見 颯真
いしみ そうま
ドラフト5位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | .264 | 43 | 131 | 106 | 28 | 0 | 8 | 1 | .397 |
非公式戦 | .205 | 43 | 150 | 112 | 23 | 0 | 10 | 11 | .231 |
※非公式戦は2025/10/5時点

69
岩崎 峻典
いわさき しゅんすけ
ドラフト6位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2軍 | 4.52 | 24 | 3 | 5 | .375 | 0 | 2 | 61 2/3 | 40 |
非公式戦 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※非公式戦は2025/10/5時点

121
ザイレン(曽布川 ザイレン)
ざいれん(そぶかわ ざいれん)
育成ドラフト2位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
非公式戦 | .274 | 82 | 287 | 263 | 72 | 4 | 44 | 1 | .305 |
※非公式戦は2025/10/5時点

125
大友 宗
おおとも そう
育成ドラフト3位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2軍 | .233 | 42 | 104 | 90 | 21 | 1 | 9 | 3 | .330 |
非公式戦 | .364 | 36 | 98 | 77 | 28 | 5 | 19 | 1 | .490 |
※非公式戦は2025/10/5時点

127
広瀬 結煌
ひろせ ゆうき
育成ドラフト4位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
非公式戦 | .226 | 80 | 239 | 212 | 48 | 0 | 23 | 6 | .301 |
※非公式戦は2025/10/5時点

128
河野 伸一朗
かわの しんいちろう
育成ドラフト5位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
非公式戦 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※非公式戦は2025/10/5時点

95(入団時132)
川口 冬弥
かわぐち とうや
育成ドラフト6位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2軍 | 0.76 | 32 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 35 1/3 | 38 |
非公式戦 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 5 |
※非公式戦は2025/10/5時点

137
津嘉山 憲志郎
つかやま けんしろう
育成ドラフト7位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
非公式戦 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※非公式戦は2025/10/5時点

138
相原 雄太
あいはら ゆうた
育成ドラフト8位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
非公式戦 | 6.03 | 28 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 31 1/3 | 25 |
※非公式戦は2025/10/5時点

140
岡田 皓一朗
おかだ こういちろう
育成ドラフト9位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | 6.43 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | 3 |
非公式戦 | 1.25 | 26 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 36 | 40 |
※非公式戦は2025/10/5時点

143
漁府 輝羽
ぎょふ こうは
育成ドラフト10位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
非公式戦 | .156 | 95 | 340 | 294 | 46 | 5 | 38 | 1 | .265 |
※非公式戦は2025/10/5時点

147
木下 勇人
きのした はやと
育成ドラフト11位
打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁数 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
非公式戦 | .226 | 14 | 34 | 31 | 7 | 0 | 6 | 5 | .294 |
※非公式戦は2025/10/5時点

149
熊谷 太雅
くまがい たいが
育成ドラフト12位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
非公式戦 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※非公式戦は2025/10/5時点

152
塩士 暖
しおじ だん
育成ドラフト13位
防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | ホールド | セーブ | 投球回 | 奪三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2軍 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
非公式戦 | 6.43 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 3 |
※非公式戦は2025/10/5時点