※2026/6/1時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相原 雄太 | 17 | 3.57 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 2/3 | 7 | 0 | 21 | 9 | 14 | 3 | 12 | 9 |
| 田上 奏大 | 14 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 1/3 | 22 | 1 | 35 | 3 | 34 | 8 | 19 | 17 |
| 井﨑 燦志郎 | 12 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 2/3 | 26 | 1 | 16 | 1 | 17 | 6 | 18 | 14 |
| 長﨑 蓮汰 | 12 | 1.83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 2/3 | 14 | 0 | 13 | 1 | 16 | 2 | 4 | 4 |
| 佐々木 明都 | 12 | 5.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 2/3 | 15 | 2 | 28 | 2 | 23 | 3 | 15 | 13 |
| 山崎 琢磨 | 11 | 2.76 | 4 | 3 | 1 | 0 | 49 | 45 | 3 | 21 | 5 | 41 | 3 | 23 | 15 |
| 津嘉山 憲志郎 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 村田 賢一 | 11 | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 48 | 54 | 1 | 10 | 2 | 27 | 3 | 25 | 16 |
| 内野 海斗 | 9 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 1/3 | 19 | 0 | 9 | 1 | 17 | 2 | 7 | 5 |
| 木村 大成 | 9 | 4.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 1/3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 村上 泰斗 | 9 | 3.76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 1/3 | 22 | 0 | 14 | 2 | 28 | 4 | 16 | 11 |
| 岡田 皓一朗 | 9 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 |
| 北斗 | 7 | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 11 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0 | 5 | 4 |
| 飛田 悠成 | 6 | 1.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 1/3 | 18 | 1 | 7 | 0 | 17 | 0 | 5 | 3 |
| 張 峻瑋 | 6 | 2.79 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 | 0 | 12 | 5 | 27 | 0 | 9 | 9 |
| 宮里 優吾 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 5 | 1.80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 長水 啓眞 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 大竹 風雅 | 4 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ハモンド | 4 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 岩崎 峻典 | 4 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 1/3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 |
| 澤柳 亮太郎 | 4 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 大山 凌 | 4 | 5.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| オスナ | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 藤原 大翔 | 3 | 5.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 2/3 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 大関 友久 | 2 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 前田 純 | 2 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 岩井 俊介 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 中村 稔弥 | 2 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 大野 稼頭央 | 2 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 大江 竜聖 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 稲川 竜汰 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| モイネロ | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 鈴木 豪太 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 塩士 暖 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| アルメンタ | 1 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |





