※2025/10/27時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相原 雄太 | 33 | 5.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 1/3 | 34 | 0 | 41 | 11 | 27 | 4 | 28 | 22 |
| 水口 創太 | 32 | 4.46 | 3 | 3 | 1 | 0 | 42 1/3 | 54 | 1 | 11 | 3 | 23 | 5 | 23 | 21 |
| 星野 恒太朗 | 30 | 5.09 | 3 | 3 | 2 | 0 | 35 1/3 | 29 | 1 | 36 | 8 | 30 | 9 | 21 | 20 |
| 岡田 皓一朗 | 30 | 1.93 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42 | 30 | 3 | 20 | 4 | 46 | 4 | 15 | 9 |
| ロドリゲス | 29 | 1.76 | 2 | 0 | 5 | 0 | 30 2/3 | 18 | 0 | 13 | 4 | 36 | 1 | 7 | 6 |
| 大城 真乃 | 29 | 3.66 | 4 | 1 | 2 | 0 | 39 1/3 | 32 | 0 | 18 | 7 | 29 | 1 | 20 | 16 |
| 山崎 琢磨 | 28 | 2.76 | 6 | 2 | 2 | 0 | 94 2/3 | 81 | 2 | 44 | 5 | 70 | 6 | 35 | 29 |
| 飛田 悠成 | 26 | 2.60 | 3 | 3 | 1 | 0 | 62 1/3 | 47 | 3 | 35 | 8 | 38 | 4 | 22 | 18 |
| ハモンド | 23 | 8.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 1/3 | 14 | 1 | 40 | 2 | 32 | 4 | 25 | 23 |
| 藤田 淳平 | 23 | 2.72 | 5 | 2 | 0 | 0 | 59 2/3 | 60 | 3 | 17 | 1 | 38 | 2 | 25 | 18 |
| 赤羽 蓮 | 23 | 2.61 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 | 34 | 0 | 23 | 0 | 32 | 5 | 13 | 11 |
| 佐々木 明都 | 21 | 6.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 1/3 | 28 | 3 | 27 | 1 | 21 | 3 | 19 | 19 |
| 藤原 大翔 | 21 | 3.04 | 5 | 3 | 0 | 0 | 71 | 50 | 2 | 50 | 5 | 71 | 9 | 27 | 24 |
| サルディ | 20 | 4.02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 65 | 73 | 2 | 27 | 4 | 41 | 5 | 30 | 29 |
| 岡植 純平 | 19 | 3.71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 2/3 | 49 | 4 | 12 | 2 | 30 | 1 | 19 | 18 |
| 張 峻瑋 | 19 | 3.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 63 | 53 | 2 | 33 | 6 | 47 | 2 | 27 | 21 |
| 田上 奏大 | 17 | 5.21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 32 | 1 | 39 | 5 | 23 | 11 | 26 | 22 |
| 内野 海斗 | 17 | 4.79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 2/3 | 28 | 1 | 12 | 3 | 14 | 0 | 13 | 11 |
| 長水 啓眞 | 17 | 2.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 40 | 0 | 23 | 1 | 34 | 4 | 16 | 12 |
| 宮﨑 颯 | 13 | 0.90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 風間 球打 | 12 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 10 | 0 | 15 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 大竹 風雅 | 11 | 1.43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 44 | 29 | 0 | 12 | 2 | 43 | 2 | 10 | 7 |
| 安德 駿 | 11 | 3.26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 2/3 | 44 | 2 | 6 | 1 | 30 | 3 | 14 | 14 |
| アルメンタ | 11 | 1.64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 32 | 0 | 14 | 3 | 37 | 0 | 6 | 6 |
| 井﨑 燦志郎 | 10 | 3.57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 1/3 | 29 | 4 | 26 | 2 | 40 | 11 | 23 | 14 |
| 木村 大成 | 8 | 2.74 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 12 | 0 | 21 | 3 | 9 | 7 |
| 大野 稼頭央 | 8 | 1.27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 1/3 | 25 | 0 | 5 | 2 | 26 | 0 | 8 | 3 |
| 塩士 暖 | 7 | 6.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 武田 翔太 | 7 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 | 9 | 9 |
| 村田 賢一 | 7 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 大山 凌 | 7 | 3.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | 2 | 16 | 2 | 4 | 4 |
| 川口 冬弥 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 尾形 崇斗 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 宮里 優吾 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 大江 竜聖 | 6 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 板東 湧梧 | 5 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 濵口 遥大 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 村上 泰斗 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 岩井 俊介 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 田浦 文丸 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 木村 光 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 津森 宥紀 | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 岩崎 峻典 | 3 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 9 | 9 |
| 東浜 巨 | 3 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 前田 純 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 上茶谷 大河 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 大津 亮介 | 2 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| モイネロ | 2 | 0.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 松本 裕樹 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 悠伍 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 藤井 皓哉 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 優輔 | 2 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| オスナ | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルナンデス | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大関 友久 | 1 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 松本 晴 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山 一樹 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上沢 直之 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 又吉 克樹 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |





