ファーム順位表・対戦成績
ウエスタン・リーグ 順位表
ウエスタン・リーグ 対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 70 | 48 | 5 | .593 | - | 539 | 422 | 86 | .245 | 3.01 | |
2 | 125 | 66 | 52 | 7 | .559 | 4 | 566 | 474 | 112 | .253 | 3.39 | |
3 | 126 | 66 | 57 | 3 | .537 | 6.5 | 543 | 569 | 112 | .255 | 3.86 | |
4 | 126 | 62 | 54 | 10 | .534 | 7 | 568 | 440 | 81 | .263 | 2.94 | |
5 | 131 | 61 | 68 | 2 | .473 | 14.5 | 554 | 604 | 78 | .255 | 4.12 | |
6 | 119 | 49 | 66 | 4 | .426 | 19.5 | 456 | 542 | 80 | .241 | 3.77 | |
7 | 128 | 48 | 78 | 2 | .381 | 26 | 466 | 630 | 95 | .235 | 4.36 |
2019/09/29現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 10-10(0) | 9-10(1) | 10-7(1) | 14-6(1) | 13-6(1) | 14-6(0) | |
10-10(0) | - | 14-9(0) | 8-8(5) | 12-8(0) | 11-7(1) | 11-10(1) | |
10-9(1) | 9-14(0) | - | 8-11(1) | 10-11(0) | 14-6(0) | 15-6(1) | |
7-10(1) | 8-8(5) | 11-8(1) | - | 12-9(0) | 9-9(1) | 12-8(0) | |
6-14(1) | 8-12(0) | 11-10(0) | 9-12(0) | - | 11-9(1) | 12-10(0) | |
6-13(1) | 7-11(1) | 6-14(0) | 9-9(1) | 9-11(1) | - | 12-8(0) | |
6-14(0) | 10-11(1) | 6-15(1) | 8-12(0) | 10-12(0) | 8-12(0) | - |
2019/09/29現在