2014.08.20 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					R
									H
								4
									8
								2
									7
								
																			観客数:38,561人|
																												【審判】球審:眞鍋勝已  塁審(一):杉本大成  塁審(二):白井一行  塁審(三):土山剛弘 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							
																	岡本洋 , 増田  , 高橋朋 – 炭谷
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	飯田 , 星野 , 巽 – 細川 , 鶴岡
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .310 | .333 | ||
| 2 |  | .241 | .125 | ||
| 3 |  | .322 | .522 | ||
| 4 |  | .308 | .333 | ||
| 5 |  | .316 | .143 | ||
| 6 |  | .304 | .211 | ||
| 7 |  | .365 | .167 | ||
| 8 |  | .200 | .091 | ||
| 9 |  | .284 | .278 | ||
| – |  | 4.54 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .268 | .167 | ||
| 2 |  | .285 | .360 | ||
| 3 |  | .278 | .190 | ||
| 4 |  | .246 | .143 | ||
| 5 |  | .319 | .286 | ||
| 6 |  | .244 | .200 | ||
| 7 |  | .255 | .067 | ||
| 8 |  | .208 | .167 | ||
| 9 |  | .250 | .200 | ||
| – |  | 3.47 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | .000 | |
|  | .200 | .091 | ||
|  | .219 | .286 | ||
| 内野手 |  | .400 | .250 | |
|  | .308 | .333 | ||
|  | .241 | .125 | ||
|  | .125 | .000 | ||
|  | .284 | .278 | ||
|  | .250 | .000 | ||
|  | .322 | .522 | ||
| 外野手 |  | .286 | – | |
|  | .304 | .211 | ||
|  | .316 | .143 | ||
|  | .365 | .167 | ||
|  | .310 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .400 | .286 | |
|  | .208 | .167 | ||
|  | .148 | .143 | ||
| 内野手 |  | .268 | .167 | |
|  | .250 | .200 | ||
|  | .188 | .000 | ||
|  | .246 | .143 | ||
|  | .236 | .000 | ||
|  | .285 | .360 | ||
|  | .319 | .286 | ||
| 外野手 |  | .244 | .200 | |
|  | .278 | .190 | ||
|  | .255 | .067 | ||
|  | .217 | .250 | ||
|  | .250 | .200 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 2.19 | 2-0-0 | |
|  | 7.71 | 0-0-0 | |
|  | 2.02 | 4-1-0 | |
|  | 4.54 | 1-4-0 | |
|  | 0.79 | 1-0-1 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.18 | 5-1-32 | |
|  | 1.61 | 1-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.38 | 2-1-0 | |
|  | 2.67 | 1-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.47 | 2-4-0 | |
|  | 1.81 | 2-1-22 | |
|  | 4.55 | 0-1-0 | |
|  | 8.38 | 0-0-0 | |
|  | 3.38 | 0-0-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	