2018年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/30(金) | 任意引退 | 46 | 本多 雄一 | 内野手 | |
| 11/30(金) | 任意引退 | 23 | 城所 龍磨 | 外野手 | |
| 12/02(日) | 自由契約 | 55 | 茶谷 健太 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(日) | 自由契約 | 63 | 笠原 大芽 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(日) | 自由契約 | 40 | 小澤 怜史 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(日) | 自由契約 | 61 | 黒瀬 健太 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(日) | 自由契約 | 27 | グラシアル | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(日) | 自由契約 | 53 | 五十嵐 亮太 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(日) | 自由契約 | 20 | 寺原 隼人 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(日) | 自由契約 | 59 | 古澤 勝吾 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(日) | 自由契約 | 77 | 張本 優大 | 捕手 | 保留されない選手 |
| 12/02(日) | 自由契約 | 50 | 攝津 正 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(日) | 自由契約 | 6 | 吉村 裕基 | 外野手 | 保留されない選手 |
2025/12/02現在





