2020年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02(水) | 自由契約 | 14 | 加治屋 蓮 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(水) | 自由契約 | 26 | 吉住 晴斗 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(水) | 自由契約 | 37 | ムーア | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(水) | 自由契約 | 42 | 松田 遼馬 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(水) | 自由契約 | 44 | バンデンハーク | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(水) | 自由契約 | 1 | 内川 聖一 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(水) | 自由契約 | 22 | 西田 哲朗 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(水) | 自由契約 | 46 | コラス | 外野手 | 保留されない選手 |
2025/12/02現在





