2021年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
08/15(日) | 自由契約 | 26 | レイ | 投手 | ウエイバー不請求 |
10/12(火) | 自由契約 | 4 | バレンティン | 外野手 | ウエイバー不請求 |
10/26(火) | 任意引退 | 24 | 長谷川 勇也 | 外野手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 139 | 吉住 晴斗 | 投手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 140 | ロドリゲス | 投手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 126 | 黒瀬 健太 | 内野手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 142 | 中村 宜聖 | 外野手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 133 | 岡本 直也 | 投手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 138 | 重田 倫明 | 投手 | |
11/02(火) | 任意引退 | 12 | 高谷 裕亮 | 捕手 | |
11/05(金) | 自由契約 | 71 | アルバレス | 外野手 | ウエイバー不請求 |
12/02(木) | 自由契約 | 37 | マルティネス | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 48 | 渡邉 雄大 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 58 | サファテ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 60 | 釜元 豪 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 63 | 川原 弘之 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 70 | 田上 奏大 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 99 | 川島 慶三 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/24(金) | 自由契約 | 49 | 古谷 優人 | 投手 | 契約保留権放棄 |
2025/03/17現在