2019年11月4日
福岡ソフトバンクホークス株式会社
2020年 コーチングスタッフについて
2019年11月4日時点での2020年コーチングスタッフについてお知らせいたします。
なお、新任コーチにつきましては、決定次第随時お知らせいたします。
位置 | 氏名 | 背 番 号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 工藤 公康 | 81 | 1963年5月5日 | 56 | 左左 | 愛工大名電高 | 愛知 |
ヘッドコーチ | 森 浩之 | 86 | 1965年2月4日 | 54 | 右右 | PL学園高~ 東洋大 | 大阪 |
投手コーチ | 森山 良二 | 92 | 1963年7月20日 | 56 | 右右 | 北九州大~ONOフーヅ | 福岡 |
投手コーチ | 髙村 祐 | 98 | 1969年9月2日 | 50 | 右右 | 宇都宮南高~ 法政大 | 栃木 |
投手コーチ | 佐久本 昌広 | 91 | 1974年7月15日 | 45 | 左左 | 久工大附高~ 大和銀行 | 沖縄 |
打撃コーチ | 立花 義家 | 83 | 1958年10月27日 | 61 | 左左 | 柳川商高 | 福岡 |
内野守備走塁コーチ | 本多 雄一 | 80 | 1984年11月19日 | 34 | 右左 | 鹿児島実業高~ 三菱重工名古屋 | 福岡 |
外野守備走塁コーチ | 村松 有人 | 93 | 1972年12月12日 | 46 | 左左 | 星稜高 | 石川 |
バッテリーコーチ | 吉鶴 憲治 | 95 | 1971年5月3日 | 48 | 右右 | 鹿児島商工高~ トヨタ自動車 | 鹿児島 |
位置 | 氏名 | 背 番 号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二軍監督 | 小川 一夫 | 71 | 1954年4月16日 | 65 | 右右 | 戸畑商業高 | 福岡 |
ファーム投手統括コーチ | 倉野 信次 | 94 | 1974年9月15日 | 45 | 右右 | 宇治山田高~ 青学大 | 三重 |
二軍投手コーチ | 久保 康生 | 84 | 1958年4月8日 | 61 | 右右 | 柳川商業高 | 福岡 |
二軍投手コーチ | 田之上 慶三郎 | 82 | 1971年9月17日 | 48 | 右右 | 指宿商高 | 鹿児島 |
二軍打撃コーチ | 新井 宏昌 | 77 | 1952年4月26日 | 67 | 右左 | PL学園高~法政大 | 大阪 |
二軍打撃コーチ | 大道 典良 | 75 | 1969年10月28日 | 50 | 右右 | 明野高 | 三重 |
二軍内野守備走塁コーチ | 松山 秀明 | 74 | 1967年4月18日 | 52 | 右右 | PL学園高~青学大 | 和歌山 |
二軍外野守備走塁コーチ | 井出 竜也 | 87 | 1971年4月19日 | 48 | 右右 | 吉田高~日本通運 | 山梨 |
二軍バッテリーコーチ | 的山 哲也 | 85 | 1970年10月1日 | 49 | 右右 | 福崎高~新日鐵広畑 | 兵庫 |
位置 | 氏名 | 背 番 号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三軍監督 | 藤本 博史 | 76 | 1963年11月8日 | 55 | 右右 | 天理高 | 大阪 |
三軍投手コーチ | 若田部 健一 | 72 | 1969年8月5日 | 50 | 右右 | 鎌倉学園高~駒沢大 | 神奈川 |
三軍打撃コーチ | 吉本 亮 | 70 | 1980年5月8日 | 39 | 右右 | 九州学院高 | 熊本 |
三軍内野守備走塁コーチ | 笹川 隆 | 97 | 1979年11月8日 | 39 | 右右 | 東海大菅生高 | 東京 |
三軍打撃 兼外野守備走塁コーチ | 関川 浩一 | 88 | 1969年4月1日 | 50 | 右左 | 桐蔭学園高~駒沢大 | 東京 |
三軍バッテリーコーチ | 加藤 領健 | 96 | 1982年5月31日 | 37 | 右右 | PL学園高~青学大 | 愛知 |
リハビリ担当コーチ | 斉藤 学 | 73 | 1963年8月12日 | 56 | 右右 | 下妻第一高~青学大 | 茨城 |
※年齢は2019年11月4日現在
以上
福岡ソフトバンクホークス株式会社 広報担当
※一般の方からのお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください