2022年10月31日
福岡ソフトバンクホークス株式会社
2023年コーチングスタッフについて(2022年10月31日現在)
下記のとおり、お知らせいたします。
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤本 博史 | 81 | 1963年11⽉8⽇ | 58 | 右右 | 天理⾼ | ⼤阪 |
ヘッドコーチ | 森 浩之 | 86 | 1965年2⽉4⽇ | 57 | 右右 | PL学園⾼〜東洋⼤ | ⼤阪 |
投手コーチ | 齋藤 学 | 73 | 1963年8月12日 | 59 | 右右 | 下妻第一高~青山学院大 | 茨城 |
投手コーチ | 斉藤 和巳 | 71 | 1977年11月30日 | 44 | 右右 | 南京都高 | 京都 |
打撃コーチ | 吉本 亮 | 77 | 1980年5月8日 | 42 | 右右 | 九州学院高 | 熊本 |
打撃コーチ | 長谷川 勇也 | 83 | 1984年12月22日 | 37 | 右左 | 酒田南高~専修大 | 山形 |
内野守備走塁コーチ | 松山 秀明 | 74 | 1967年4月18日 | 55 | 右右 | PL学園高~青山学院大 | 和歌山 |
外野守備⾛塁コーチ | 村松 有⼈ | 93 | 1972年12⽉12⽇ | 49 | 左左 | 星稜⾼ | ⽯川 |
バッテリーコーチ | 的山 哲也 | 85 | 1970年10月1日 | 52 | 右右 | 福崎高~新日鐵広畑 | 兵庫 |
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二軍監督 | ⼩久保裕紀 | 90 | 1971年10⽉8⽇ | 51 | 右右 | 星林⾼〜⻘⼭学院⼤ | 和歌⼭ |
二軍投手コーチ | 髙村 祐 | 98 | 1969年9⽉2⽇ | 53 | 右右 | 宇都宮南⾼〜法政⼤ | 栃⽊ |
⼆軍投⼿コーチ | ⽥之上 慶三郎 | 82 | 1971年9⽉17⽇ | 51 | 右右 | 指宿商⾼ | ⿅児島 |
二軍打撃コーチ | 村上 隆行 | 78 | 1965年8月26日 | 57 | 右右 | 大牟田高 | 福岡 |
二軍打撃コーチ | 明石 健志 | 88 | 1986年1月9日 | 36 | 右左 | 山梨学院大附高 | 北海道 |
⼆軍内野守備⾛塁コーチ | 本多 雄一 | 80 | 1984年11月19日 | 37 | 右左 | 鹿児島実業高~三菱重工業名古屋 | 福岡 |
⼆軍外野守備⾛塁コーチ | 井出 ⻯也 | 87 | 1971年4⽉19⽇ | 51 | 右右 | 吉⽥⾼〜⽇本通運 | ⼭梨 |
⼆軍バッテリーコーチ | 髙谷 裕亮 | 84 | 1981年11⽉13⽇ | 40 | 右左 | ⼩⼭北桜⾼〜富⼠重⼯〜⽩鷗大 | 栃⽊ |
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三軍監督 | 森山 良二 | 92 | 1963年7月20日 | 59 | 右右 | 福岡大附大濠高~北九州大~ONOフーヅ | 福岡 |
三軍投手コーチ | 若⽥部 健⼀ | 72 | 1969年8月5日 | 53 | 右右 | 鎌倉学園高~駒澤大 | 神奈川 |
三軍投手コーチ | 寺原 隼人 | 76 | 1983年10月9日 | 39 | 右右 | 日南学園高 | 宮崎 |
三軍打撃コーチ | ⼤道 典良 | 75 | 1969年10⽉28⽇ | 53 | 右右 | 明野⾼ | 三重 |
三軍内野守備走塁コーチ | 金子 圭輔 | 91 | 1985年7⽉23⽇ | 37 | 右両 | 志学館高 | 千葉 |
三軍打撃兼 外野守備走塁コーチ | 城所 ⿓磨 | 96 | 1985年9⽉24⽇ | 37 | 右左 | 中京⾼ | 愛知 |
三軍バッテリーコーチ | 吉鶴 憲治 | 95 | 1971年5月3日 | 51 | 右右 | 鹿児島商工高~トヨタ自動車 | 鹿児島 |
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四軍監督 | 小川 史 | 011 | 1960年6月6日 | 62 | 右右 | 浦安高 | 千葉 |
四軍投手コーチ | 中田 賢一 | 012 | 1982年5月11日 | 40 | 右右 | 八幡高~北九州大 | 福岡 |
四軍内野守備⾛塁コーチ | 笹川 隆 | 014 | 1979年11月8日 | 42 | 右右 | 東海大菅生高 | 東京 |
四軍外野守備走塁コーチ | 高波 文一 | 015 | 1975年11月3日 | 46 | 右右 | 熊本工高 | 熊本 |
四軍バッテリーコーチ | 清水 将海 | 016 | 1975年1月9日 | 47 | 右右 | 東農大二高~青山学院大 | 群馬 |
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リハビリ担当コーチ (投手) | 佐久本 昌広 | 017 | 1974年7月15日 | 48 | 左左 | 久工大附高~大和銀行 | 沖縄 |
リハビリ担当コーチ (野手) | 髙田 知季 | 018 | 1990年5月6日 | 32 | 右左 | 岡山理科大附高~亜細亜大 | 兵庫 |
コーディネーター (野手) | 関川 浩一 | 019 | 1969年4月1日 | 53 | 右左 | 桐蔭学園高~駒澤大 | 東京 |
※年齢は2022年10月31日現在
以上
福岡ソフトバンクホークス株式会社 広報担当
※一般の方からのお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください