| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ホークス | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 
| ライオンズ | 藤原、小石、平野――星、中田 | 
|---|---|
| ホークス | 大場、五十嵐、二保、新垣、笠原、嘉弥真――山下、拓也 | 
| 打順 | ライオンズ | ホークス | 
|---|---|---|
| 1 | 8 斉藤 | 6 今宮 | 
| 2 | 9 熊代 | 4 本多 | 
| 3 | D 大崎 | 9 中村 | 
| 4 | 7 坂田 | D 柳田 | 
| 5 | 3 米野 | 7 江川 | 
| 6 | 5 鬼崎 | 5 吉村 | 
| 7 | 6 金子 | 3 李杜軒 | 
| 8 | 2 星 | 2 山下 | 
| 9 | 4 水口 | 8 真砂 | 
| 投手 | 藤原 | 大場 | 
		
		好投した笠原投手 
		笑顔でベンチに戻ってきた江川選手 
		2番スタメンで出場した本多選手
		ホークスと同じく宮崎県内でライオンズとの練習試合。ホークスは初回に先制点を許したが、4回に打線がつながり逆転した。この回先頭の今宮健太選手から3連打で無死満塁とすると、柳田悠岐選手の中堅フェンス際まで飛ぶ大きな犠牲フライでまず同点。さらにチャンスが続き、江川智晃選手が中前タイムリーを放ってリードを奪った。その後も李杜軒選手と山下斐紹選手の連続タイムリー二塁打で一挙5点を奪った。8回の得点はダブルスチール。一走の柳田選手の二進に合わせて、三走の釜元豪選手が好スタートを切り本塁に生還した。
		
		投げては6人の継投。特に目を引く好投を見せたのが笠原大芽投手。8回の1イニングを投げて見事3者凡退のピッチング。最速は144キロをマークした。「このキャンプでは毎日のように100球以上の投げ込みをしているので、思った以上にスピードが出ました」と驚いた様子。高卒1年目の今季、三軍で主に体力作りに励んできた成果が表れており、来シーズンへの期待が膨らむ内容だった。降板後は先輩左腕の嘉弥真新也投手の投球を食い入るように見つめていた。
	2013年11月14日掲載
	田尻 耕太郎(ホークスオフィシャルメディア)
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								