2025年11月7日
福岡ソフトバンクホークス株式会社
2026年コーチングスタッフについて(2025年11月7日現在)
下記のとおり、お知らせいたします。
| 位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 小久保裕紀 | 90 | 1971年10月8日 | 54 | 右右 | 星林高~青山学院大 | 和歌山 |
| 投手コーチ(チーフ) 兼 ヘッドコーディネーター(投手) |
倉野信次 | 94 | 1974年9月15日 | 51 | 右右 | 宇治山田高~ 青山学院大 |
三重 |
| 投手コーチ (ブルペン) |
若田部健一 | 72 | 1969年8月5日 | 56 | 右右 | 鎌倉学園高~駒澤大 | 神奈川 |
| 投手コーチ (ブルペン補佐) |
中田賢一 | 71 | 1982年5月11日 | 43 | 右右 | 八幡高~北九州大 | 福岡 |
| 野手チーフコーチ | 村松有人 | 93 | 1972年12月12日 | 52 | 左左 | 星稜高 | 石川 |
| 打撃コーチ 兼 スキルコーチ |
長谷川勇也 | 78 | 1984年12月22日 | 40 | 右左 | 酒田南高~専修大 | 山形 |
| 内野守備走塁 兼作戦コーチ |
本多雄一 | 80 | 1984年11月19日 | 40 | 右左 | 鹿児島実業高~三菱重工業名古屋 | 福岡 |
| 外野守備走塁 兼作戦コーチ |
大西崇之 | 79 | 1971年7月2日 | 54 | 右右 | 鹿児島商工~ 天城ベースボールクラブ・ヤオハンジャパン |
大阪 |
| バッテリーコーチ | 細川 亨 | 87 | 1980年1月4日 | 45 | 右右 | 青森北高~青森大 | 青森 |
| 位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2軍監督 | 斉藤和巳 | 88 | 1977年11月30日 | 47 | 右右 | 南京都高 | 京都 |
| 2軍投手チーフコーチ | 小笠原孝 | 73 | 1976年11月29日 | 48 | 左左 | 市立船橋高~明治大 | 千葉 |
| 2軍投手コーチ | 奥村政稔 | 86 | 1992年8月14日 | 33 | 右右 | 中津商高~九州国際大~ 三菱重工長崎~三菱日立パワーシステムズ |
大分 |
| 2軍打撃コーチ | 森笠 繁 | 74 | 1976年10月4日 | 49 | 右左 | 国学院久我山高~ 関東学院大 |
神奈川 |
| 2軍内野守備走塁コーチ | 金子圭輔 | 91 | 1985年7月23日 | 40 | 右両 | 志学館高 | 千葉 |
| 2軍外野守備走塁コーチ | 城所龍磨 | 96 | 1985年9月24日 | 40 | 右左 | 中京高 | 愛知 |
| 2軍バッテリーコーチ | 髙谷裕亮 | 84 | 1981年11月13日 | 43 | 右左 | 小山北桜高~富士重工~白鷗大 | 栃木 |
| 位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3軍監督 | 大越 基 | 92 | 1971年5月20日 | 54 | 右右 | 仙台育英高 | 宮城 |
| 3軍投手チーフコーチ | フェリペ ナテル | 97 | 1989年4月18日 | 36 | 右右 | カントリーキッズ高~ヤマハ | ブラジル |
| 3軍投手コーチ | 寺原隼人 | 76 | 1983年10月9日 | 42 | 右右 | 日南学園高 | 宮崎 |
| 3軍打撃コーチ | 大道典良 | 75 | 1969年10月28日 | 56 | 右右 | 明野高 | 三重 |
| 3軍内野守備走塁コーチ | 髙田知季 | 82 | 1990年5月6日 | 35 | 右左 | 岡山理大附高~亜細亜大 | 兵庫 |
| 3軍外野守備走塁コーチ | 高波文一 | 98 | 1975年11月3日 | 50 | 右右 | 熊本工業高 | 熊本 |
| 3軍バッテリーコーチ | 清水将海 | 83 | 1975年1月9日 | 50 | 右右 | 東農大二高~青山学院大 | 群馬 |
| 位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4軍チーフ 兼 守備走塁コーチ |
笹川 隆 | 014 | 1979年11月8日 | 45 | 右右 | 東海大菅生高 | 東京 |
| 4軍投手コーチ | 牧田和久 | 013 | 1984年11月10日 | 40 | 右右 | 静清工業高~平成国際大~日本通運 | 静岡 |
| 4軍打撃コーチ | 中谷将大 | 018 | 1993年1月5日 | 32 | 右右 | 福岡工大付城東高 | 福岡 |
| 位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーディネーター (投手ファーム統括) |
川越英隆 | 012 | 1973年6月8日 | 52 | 右右 | 学法石川高~青山学院大~日産自動車 | 神奈川 |
| コーディネーター (投手) |
星野順治 | 020 | 1974年6月18日 | 51 | 右右 | 新潟商高~NKK | 新潟 |
| コーディネーター (野手統括) |
荒金久雄 | 023 | 1978年8月1日 | 47 | 右右 | PL学園高~ 青山学院大 |
大分 |
| コーディネーター (野手) |
関川浩一 | 019 | 1969年4月1日 | 56 | 右左 | 桐蔭学園高~駒澤大 | 東京 |
| コーディネーター (野手) |
森 浩之 | 022 | 1965年2月4日 | 60 | 右右 | PL学園高~東洋大 | 大阪 |
| コーディネーター (野手) |
井出竜也 | 021 | 1971年4月19日 | 54 | 右右 | 吉田高~日本通運 | 山梨 |
以上