2010年10月30日
福岡ソフトバンクホークス株式会社
2011年コーチングスタッフおよび3軍制導入について
標記の件について、2011年のコーチングスタッフが、以下のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
位置 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 年齢 | 投打 | 出身 | 出身地 |
監督 | 秋山 幸二 | 81 | 1962年4月6日 | 48 | 右右 | 八代高 | 熊本 |
ヘッドコーチ | 大石 大二郎 | 80 | 1958年10月20日 | 52 | 右右 | 静岡商高~ 亜細亜大 | 静岡 |
投手コーチ | 高山 郁夫 | 82 | 1962年9月8日 | 48 | 右右 | 秋田商高~ プリンスホテル | 秋田 |
投手コーチ | 斉藤 学 | 73 | 1963年8月12日 | 47 | 右右 | 下妻一高~ 青山学院大 | 茨城 |
打撃コーチ | 立花 義家 | 83 | 1958年10月27日 | 52 | 左左 | 柳川商高 | 福岡 |
打撃コーチ | 藤井 康雄 | 71 | 1962年7月7日 | 48 | 右左 | 泉州高~ プリンスホテル | 広島 |
内野守備走塁コーチ | 鳥越 裕介 | 88 | 1971年7月1日 | 39 | 右右 | 臼杵高~ 明治大 | 大分 |
外野守備走塁コーチ | 井出 竜也 | 87 | 1971年4月19日 | 39 | 右右 | 吉田高~ 日本通運 | 山梨 |
バッテリーコーチ | 的山 哲也 | 85 | 1970年10月1日 | 40 | 右右 | 福崎高~ 新日鐵広畑 | 兵庫 |
コンディショニングコーチ | 山川 周一 | 92 | 1964年5月10日 | 46 | 右右 | 崇徳高 | 広島 |
コンディショニングコーチ | 管 進吾 | 96 | 1962年7月17日 | 48 | 右右 | 東海大~ インディアナ州立大 | 大分 |
2軍監督 | 小川 一夫 | 78 | 1954年4月16日 | 56 | 右右 | 戸畑商高 | 福岡 |
投手コーチ | 加藤 伸一 | 72 | 1965年7月19日 | 45 | 右右 | 倉吉北高 | 鳥取 |
投手コーチ | 田之上 慶三郎 | 86 | 1971年9月17日 | 39 | 右右 | 指宿商高 | 鹿児島 |
打撃コーチ | 藤本 博史 | 76 | 1963年11月8日 | 46 | 右右 | 天理高校 | 大阪 |
内野守備走塁コーチ | 湯上谷 ひろ志 ※ひろは立ヘンに 紘のツクリ | 84 | 1966年5月3日 | 44 | 右右 | 星稜高 | 富山 |
外野守備走塁コーチ | 五十嵐 章人 | 79 | 1968年4月12日 | 42 | 右左 | 前橋商高~ 日本石油 | 群馬 |
バッテリーコーチ | 山倉 和博 | 77 | 1955年9月2日 | 55 | 右右 | 東邦高校~ 早稲田大 | 愛知 |
コンディショニングコーチ | 川村 隆史 | 95 | 1965年5月30日 | 45 | 右右 | 大阪体育大~ ダイナミックスポーツ 研究所 | 大阪 |
3軍監督 | 小川 史 | 74 | 1960年6月6日 | 50 | 右右 | 浦安高 | 千葉 |
投手コーチ | 倉野 信次 | 94 | 1974年9月15日 | 36 | 右右 | 宇治山田高~ 青山学院大 | 三重 |
バッテリーコーチ | 森 浩之 | 99 | 1965年2月4日 | 45 | 右右 | PL学園高~ 東洋大 | 大阪 |
打撃コーチ | 山村 善則 | 75 | 1955年4月11日 | 55 | 右右 | 大鉄高 | 大阪 |
守備走塁コーチ | 笹川 隆 | 97 | 1979年11月8日 | 30 | 右右 | 東海大菅生高 | 東京 |
なお、星野順治 元2軍コンディショニングコーチ補佐は、編成育成部育成担当(3軍)に就任します。
福岡ソフトバンクホークスでは、2011 シーズンより、中長期的なチーム戦力強化を目的に3軍制を導入いたします。3軍では、主に独立リーグや社会人チームとの交流戦等の実施により若手選手に豊富な実戦経験の場を提供し、次代を担う選手の育成に努めてまいります。
以上
<本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先>
福岡ソフトバンクホークス株式会社 広報室
※一般の方からのお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください