※2025/11/3時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漁府 輝羽 | 105 | .156 | 365 | 315 | 49 | 12 | 0 | 6 | 42 | 38 | 1 | 43 | 4 | 3 | 0 | 127 | .263 | .251 | .514 |
| 佐倉 俠史朗 | 95 | .290 | 343 | 307 | 89 | 17 | 1 | 12 | 66 | 52 | 7 | 28 | 2 | 6 | 0 | 48 | .347 | .469 | .816 |
| ザイレン | 96 | .283 | 327 | 297 | 84 | 18 | 0 | 4 | 52 | 40 | 2 | 27 | 0 | 3 | 0 | 80 | .339 | .384 | .723 |
| アルモンテ | 77 | .239 | 273 | 243 | 58 | 7 | 0 | 6 | 29 | 38 | 1 | 27 | 3 | 0 | 0 | 56 | .322 | .342 | .664 |
| 桑原 秀侍 | 81 | .262 | 271 | 237 | 62 | 10 | 0 | 8 | 31 | 41 | 10 | 27 | 4 | 3 | 0 | 51 | .343 | .405 | .748 |
| 広瀬 結煌 | 92 | .223 | 269 | 238 | 53 | 9 | 0 | 0 | 23 | 27 | 6 | 23 | 5 | 3 | 0 | 46 | .301 | .261 | .562 |
| オスーナ | 66 | .218 | 257 | 243 | 53 | 12 | 2 | 2 | 27 | 21 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 60 | .254 | .309 | .563 |
| 大泉 周也 | 68 | .397 | 256 | 214 | 85 | 28 | 4 | 8 | 54 | 44 | 3 | 35 | 3 | 4 | 0 | 35 | .480 | .678 | 1.158 |
| 中澤 恒貴 | 68 | .345 | 248 | 226 | 78 | 9 | 0 | 2 | 40 | 33 | 6 | 18 | 0 | 2 | 2 | 20 | .390 | .412 | .802 |
| 佐藤 航太 | 63 | .278 | 226 | 216 | 60 | 3 | 1 | 1 | 27 | 32 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 36 | .310 | .315 | .625 |
| 盛島 稜大 | 77 | .324 | 213 | 188 | 61 | 14 | 2 | 12 | 52 | 27 | 0 | 18 | 4 | 2 | 1 | 47 | .392 | .612 | 1.003 |
| シモン | 64 | .249 | 200 | 189 | 47 | 2 | 3 | 4 | 22 | 27 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 61 | .285 | .354 | .639 |
| 加藤 晴空 | 85 | .275 | 184 | 153 | 42 | 3 | 1 | 1 | 14 | 33 | 2 | 23 | 5 | 1 | 2 | 34 | .385 | .327 | .711 |
| 山下 恭吾 | 48 | .284 | 175 | 134 | 38 | 6 | 0 | 1 | 12 | 38 | 13 | 35 | 5 | 1 | 0 | 24 | .446 | .351 | .796 |
| 西尾 歩真 | 45 | .381 | 171 | 147 | 56 | 15 | 3 | 0 | 22 | 26 | 5 | 18 | 1 | 1 | 4 | 17 | .449 | .524 | .973 |
| 勝連 大稀 | 47 | .248 | 171 | 149 | 37 | 10 | 2 | 2 | 21 | 16 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 36 | .324 | .383 | .706 |
| 石見 颯真 | 46 | .217 | 161 | 120 | 26 | 5 | 1 | 0 | 10 | 25 | 10 | 36 | 2 | 2 | 1 | 27 | .400 | .275 | .675 |
| 川原田 純平 | 46 | .238 | 153 | 122 | 29 | 7 | 1 | 1 | 12 | 26 | 7 | 21 | 7 | 2 | 1 | 14 | .375 | .336 | .711 |
| 藤野 恵音 | 37 | .350 | 141 | 117 | 41 | 7 | 2 | 0 | 12 | 26 | 15 | 15 | 6 | 2 | 1 | 13 | .443 | .444 | .887 |
| 重松 凱人 | 40 | .274 | 137 | 124 | 34 | 8 | 1 | 7 | 17 | 25 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | .343 | .524 | .867 |
| 牧原 巧汰 | 46 | .167 | 133 | 108 | 18 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 41 | .316 | .306 | .621 |
| イヒネ イツア | 35 | .229 | 129 | 105 | 24 | 2 | 2 | 0 | 9 | 14 | 8 | 17 | 3 | 3 | 1 | 28 | .344 | .286 | .629 |
| 大友 宗 | 44 | .379 | 117 | 95 | 36 | 8 | 2 | 5 | 20 | 27 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 20 | .487 | .663 | 1.150 |
| 藤田 悠太郎 | 37 | .247 | 114 | 97 | 24 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 14 | .354 | .320 | .674 |
| 生海 | 32 | .284 | 76 | 67 | 19 | 8 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | .355 | .493 | .848 |
| 廣瀨 隆太 | 20 | .236 | 70 | 55 | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | .371 | .327 | .699 |
| 山本 恵大 | 23 | .373 | 69 | 59 | 22 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | .464 | .542 | 1.006 |
| 佐藤 直樹 | 20 | .255 | 59 | 47 | 12 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | .397 | .511 | .907 |
| 川村 友斗 | 14 | .297 | 44 | 37 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | .409 | .432 | .842 |
| 宇野 真仁朗 | 12 | .297 | 44 | 37 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | .409 | .622 | 1.031 |
| 石塚 綜一郎 | 16 | .212 | 43 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | .349 | .242 | .591 |
| 笹川 吉康 | 11 | .286 | 40 | 35 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | .375 | .429 | .804 |
| 井上 朋也 | 10 | .306 | 39 | 36 | 11 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .333 | .500 | .833 |
| 渡邉 陸 | 12 | .300 | 36 | 30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | .400 | .500 | .900 |
| 木下 勇人 | 14 | .226 | 34 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .294 | .323 | .617 |
| 秋広 優人 | 11 | .167 | 33 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | .212 | .200 | .412 |
| 正木 智也 | 10 | .375 | 30 | 24 | 9 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | .500 | .833 | 1.333 |
| 庄子 雄大 | 6 | .348 | 28 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | .407 | .391 | .799 |
| ダウンズ | 9 | .261 | 26 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | .346 | .304 | .651 |
| 緒方 理貢 | 5 | .238 | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .238 | .511 |
| 川瀬 晃 | 5 | .385 | 16 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .462 | .962 |
| 今宮 健太 | 5 | .467 | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .533 | 1.033 |
| 野村 勇 | 5 | .154 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .308 | .558 |
| 山川 穂高 | 4 | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .385 | .538 |
| 海野 隆司 | 5 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .091 | .322 |
| 嶺井 博希 | 3 | .444 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .889 | 1.333 |
| 谷川原 健太 | 4 | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .375 | .708 |
| 栗原 陵矢 | 2 | .600 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.200 | 1.914 |
| 近藤 健介 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |






