※2026/6/1時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルモンテ | 39 | .292 | 166 | 144 | 42 | 5 | 0 | 1 | 21 | 18 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | .386 | .347 | .733 |
| 佐倉 俠史朗 | 38 | .308 | 136 | 120 | 37 | 3 | 0 | 3 | 28 | 18 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 20 | .353 | .408 | .761 |
| ザイレン | 29 | .250 | 110 | 104 | 26 | 8 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | .282 | .385 | .666 |
| 漁府 輝羽 | 31 | .277 | 106 | 94 | 26 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 19 | .349 | .426 | .775 |
| 広瀬 結煌 | 29 | .169 | 102 | 89 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | .265 | .180 | .444 |
| 鈴木 貴大 | 27 | .321 | 93 | 81 | 26 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | .409 | .457 | .865 |
| 重松 凱人 | 27 | .198 | 91 | 81 | 16 | 3 | 1 | 3 | 8 | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | .286 | .370 | .656 |
| 江崎 歩 | 26 | .240 | 88 | 75 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | .352 | .333 | .686 |
| 山下 恭吾 | 24 | .209 | 77 | 67 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | .312 | .284 | .595 |
| 桑原 秀侍 | 20 | .346 | 73 | 52 | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 13 | 6 | 16 | 3 | 2 | 0 | 9 | .507 | .558 | 1.065 |
| 中澤 恒貴 | 20 | .343 | 72 | 67 | 23 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | .375 | .433 | .808 |
| 大泉 周也 | 21 | .350 | 72 | 60 | 21 | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | .444 | .650 | 1.094 |
| 牧原 巧汰 | 24 | .262 | 71 | 61 | 16 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | .352 | .459 | .811 |
| モレノ | 18 | .421 | 69 | 57 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | .522 | .509 | 1.031 |
| 佐藤 航太 | 21 | .177 | 65 | 62 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | .215 | .194 | .409 |
| 大友 宗 | 26 | .254 | 64 | 59 | 15 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | .313 | .458 | .770 |
| 藤野 恵音 | 16 | .352 | 63 | 54 | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | .397 | .426 | .823 |
| 盛島 稜大 | 26 | .175 | 61 | 57 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | .230 | .404 | .633 |
| 木下 勇人 | 16 | .255 | 53 | 47 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | .340 | .362 | .701 |
| 池田 栞太 | 24 | .204 | 52 | 49 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | .250 | .286 | .536 |
| 大橋 令和 | 19 | .174 | 47 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .191 | .196 | .387 |
| 藤田 悠太郎 | 15 | .265 | 42 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | .381 | .353 | .734 |
| 石塚 綜一郎 | 10 | .200 | 37 | 30 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | .324 | .400 | .724 |
| 緒方 理貢 | 12 | .172 | 30 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .207 | .407 |
| 西尾 歩真 | 9 | .250 | 28 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 | .550 | .979 |
| オスーナ | 8 | .320 | 27 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .333 | .520 | .853 |
| 川村 友斗 | 10 | .182 | 26 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .308 | .318 | .626 |
| 山本 恵大 | 5 | .133 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .235 | .267 | .502 |
| 宇野 真仁朗 | 6 | .333 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .533 | .867 |
| 髙橋 隆慶 | 4 | .462 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .533 | .462 | .995 |
| イヒネ イツア | 4 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .267 | .286 | .552 |
| エミール | 7 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .214 | .214 | .429 |
| 石見 颯真 | 5 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .364 | .792 |
| 嶺井 博希 | 7 | .250 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .375 | .775 |
| 廣瀨 隆太 | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .750 |
| 渡邉 陸 | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .200 | .629 |
| 生海 | 6 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .400 | .900 |
| 笹川 吉康 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 谷川原 健太 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |





