2018.06.24 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																			0
																					3
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																			R
									H
								5
									12
								4
									8
								
																			観客数:29,989人|
																												【審判】球審:橘髙淳  塁審(一):須山祐多  塁審(二):飯塚富司  塁審(三):佐藤純一 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	バンデンハーク , モイネロ  , 加治屋  , 森  , 寺原  , 嘉弥真  , 二保  – 市川  , 甲斐  , 高谷 
															
						 
								オリックス
							本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							 
								オリックス
							スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .210 | .154 | |
|  | .250 | .333 | ||
|  | .200 | .000 | ||
| 内野手 |  | .211 | .211 | |
|  | .221 | .143 | ||
|  | .263 | .429 | ||
|  | .304 | .417 | ||
|  | .236 | .222 | ||
|  | .111 | .000 | ||
|  | .248 | .222 | ||
| 外野手 |  | .250 | .375 | |
|  | .218 | .227 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .317 | .462 | ||
|  | .237 | .182 | ||
|  | .194 | .286 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .231 | .444 | |
|  | .133 | .250 | ||
|  | .237 | .231 | ||
| 内野手 |  | .269 | .000 | |
|  | .229 | .250 | ||
|  | .215 | .167 | ||
|  | .200 | .143 | ||
|  | .169 | .214 | ||
|  | .208 | .250 | ||
| 外野手 |  | .283 | .200 | |
|  | .349 | .312 | ||
|  | .237 | .357 | ||
|  | .280 | .200 | ||
|  | .200 | .250 | ||
|  | .323 | .286 | ||
|  | .293 | .000 | ||
|  | .600 | .750 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	